股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华联综超 | 600361 | 4.4 | -1.79% | 771 | 2494 | 1723.0 | 2.5878% | -5.003% | -0.631% | -3.1542% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | -2.98% | 3832 | 5427 | 1595.0 | 0.1284% | -0.104% | 0.627% | 0.7204% |
ST九有 | 600462 | 1.9 | -1.04% | 732 | 1974 | 1242.0 | 2.3268% | 2.139% | 1.71% | 13.6008% |
农业银行 | 601288 | 3.69 | 0.0% | 2884 | 3903 | 1019.0 | 0.0035% | -0.01% | 0.0030% | -0.0185% |
北巴传媒 | 600386 | 4.38 | -6.01% | 1780 | 2572 | 792.0 | 0.9821% | -3.382% | -3.604% | -6.6559% |
新钢股份 | 600782 | 5.55 | -1.42% | 1581 | 2279 | 698.0 | 0.2189% | -0.774% | 0.035% | -0.4781% |
中央商场 | 600280 | 4.14 | -7.8% | 617 | 1306 | 689.0 | 0.6% | -0.357% | 0.702% | -2.622% |
中国人保 | 601319 | 5.65 | -0.88% | 1805 | 2460 | 655.0 | 0.6477% | -2.681% | 0.586% | -3.5083% |
菲达环保 | 600526 | 3.54 | -7.81% | 128 | 682 | 554.0 | 1.0121% | 0.111% | 0.097% | 1.2331% |
市北高新 | 600604 | 7.21 | -1.64% | 867 | 1377 | 510.0 | 0.3823% | 1.369% | -0.231% | 4.5873% |
人福医药 | 600079 | 9.25 | 4.05% | 947 | 1433 | 486.0 | 0.3779% | 0.024% | 0.044% | 0.4599% |
包钢股份 | 600010 | 1.49 | 0.0% | 769 | 1231 | 462.0 | 0.0146% | 0.0080% | 0.063% | 0.0716% |
全柴动力 | 600218 | 9.04 | -9.96% | 0 | 451 | 451.0 | 1.223% | -4.049% | 4.201% | -8.689% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.01 | -1.47% | 198 | 648 | 450.0 | 0.0537% | -0.07% | 0.013% | 0.0327% |
南宁百货 | 600712 | 3.98 | -4.33% | 815 | 1258 | 443.0 | 0.8235% | -2.34% | -0.013% | -1.4515% |
青松建化 | 600425 | 3.13 | -3.1% | 259 | 689 | 430.0 | 0.3119% | -0.252% | 0.306% | 0.5339% |
六国化工 | 600470 | 3.64 | -9.9% | 0 | 429 | 429.0 | 0.8225% | 0.742% | 0.134% | 3.6085% |
工商银行 | 601398 | 5.56 | 0.36% | 2071 | 2449 | 378.0 | 0.0014% | -0.0030% | 0.0040% | 0.0034% |
中珠医疗 | 600568 | 2.19 | -0.45% | 191 | 558 | 367.0 | 0.2345% | 0.066% | 0.703% | 2.0185% |
青岛港 | 601298 | 6.93 | -2.67% | 420 | 781 | 361.0 | 0.7945% | 1.745% | 5.174% | 5.7085% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
星星科技 | 300256 | 3.08 | -8.88% | 333 | 1728 | 1395.0 | 1.7994% | 0.221% | 0.301% | 2.5694% |
神州长城 | 000018 | 2.08 | -8.37% | 610 | 1857 | 1247.0 | 1.2525% | 0.052% | 0.2% | 2.3935% |
赛象科技 | 002337 | 3.91 | -8.86% | 720 | 1967 | 1247.0 | 2.1222% | 0.592% | -3.778% | -2.3908% |
通程控股 | 000419 | 4.2 | -8.7% | 83 | 1300 | 1217.0 | 2.2401% | -1.312% | -0.022% | 0.6331% |
茂化实华 | 000637 | 4.15 | -9.98% | 618 | 1791 | 1173.0 | 3.2005% | 5.321% | -12.685% | -8.2485% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.54 | -3.8% | 950 | 2121 | 1171.0 | 0.4594% | -0.258% | -0.16% | 0.5434% |
斯太尔 | 000760 | 2.87 | -7.42% | 154 | 1009 | 855.0 | 1.3065% | 0.608% | 0.199% | 2.0965% |
华联股份 | 000882 | 2.34 | -6.4% | 934 | 1774 | 840.0 | 0.3384% | -0.364% | -0.174% | -0.2796% |
平潭发展 | 000592 | 3.21 | -2.13% | 493 | 1176 | 683.0 | 0.3569% | -0.64% | 0.146% | -0.1481% |
三维丝 | 300056 | 5.17 | -8.82% | 65 | 735 | 670.0 | 2.8286% | -3.838% | -1.617% | -3.2884% |
利欧股份 | 002131 | 1.43 | -0.69% | 1370 | 2032 | 662.0 | 0.1705% | 0.347% | 1.01% | 1.0465% |
雪人股份 | 002639 | 7.21 | -9.42% | 561 | 1223 | 662.0 | 1.2824% | 0.076% | -0.645% | 0.6334% |
腾邦国际 | 300178 | 7.49 | -9.76% | 82 | 712 | 630.0 | 1.0762% | 0.084% | -0.034% | 1.3462% |
芭田股份 | 002170 | 3.47 | -4.41% | 716 | 1317 | 601.0 | 0.9181% | 4.08% | 4.43% | 7.3631% |
天舟文化 | 300148 | 3.67 | -3.42% | 647 | 1232 | 585.0 | 0.7305% | 2.184% | 1.981% | 4.8015% |
京威股份 | 002662 | 4.0 | -6.98% | 425 | 997 | 572.0 | 0.3921% | 0.193% | 0.199% | 1.9291% |
吴通控股 | 300292 | 4.06 | -3.56% | 143 | 706 | 563.0 | 0.5468% | 0.297% | 0.294% | 2.0818% |
罗 牛 山 | 000735 | 11.28 | -1.14% | 333 | 875 | 542.0 | 0.5115% | 1.435% | -1.147% | 1.2145% |
科陆电子 | 002121 | 3.91 | -8.0% | 333 | 838 | 505.0 | 0.5576% | 1.196% | 0.17% | 2.1496% |
顺灏股份 | 002565 | 6.77 | -9.97% | 0 | 493 | 493.0 | 0.7199% | 0.044% | 3.445% | -6.0921% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注