股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华联综超 | 600361 | 4.48 | 10.07% | 3904 | 573 | 3331.0 | 5.0029% | 0.631% | 0.0% | 5.7419% |
农业银行 | 601288 | 3.69 | 0.27% | 7935 | 4991 | 2944.0 | 0.01% | -0.0030% | 0.012% | 0.034% |
中国人保 | 601319 | 5.7 | 4.59% | 7351 | 4430 | 2921.0 | 2.8885% | -0.586% | 1.835% | 3.9015% |
北巴传媒 | 600386 | 4.66 | 9.91% | 3842 | 1123 | 2719.0 | 3.3718% | 3.604% | 0.613% | 7.4968% |
新钢股份 | 600782 | 5.62 | 7.25% | 6161 | 3774 | 2387.0 | 0.7486% | -0.035% | -0.01% | 0.6056% |
中国银行 | 601988 | 3.63 | 0.55% | 5920 | 3616 | 2304.0 | 0.0109% | -0.013% | 0.0090% | 0.0239% |
交通银行 | 601328 | 6.13 | 2.0% | 4489 | 2507 | 1982.0 | 0.0505% | 0.0% | 0.0010% | 0.0585% |
永泰能源 | 600157 | 1.69 | 2.42% | 10298 | 8800 | 1498.0 | 0.1206% | -0.627% | 0.556% | -2.0264% |
中国建筑 | 601668 | 6.14 | 1.82% | 3878 | 2481 | 1397.0 | 0.0341% | -0.0020% | 0.055% | 0.0801% |
新潮能源 | 600777 | 2.18 | 6.34% | 3604 | 2330 | 1274.0 | 0.3898% | -0.161% | 0.13% | 0.1458% |
全柴动力 | 600218 | 10.04 | 9.97% | 4729 | 3460 | 1269.0 | 3.4413% | -4.201% | 4.434% | 13.8843% |
南宁百货 | 600712 | 4.16 | 10.05% | 1273 | 14 | 1259.0 | 2.3403% | 0.013% | -0.063% | 2.1783% |
迪马股份 | 600565 | 3.02 | -0.66% | 3911 | 2848 | 1063.0 | 0.4488% | 0.446% | -0.054% | 0.9398% |
保利地产 | 600048 | 12.58 | 2.78% | 2506 | 1674 | 832.0 | 0.0707% | -0.017% | 0.102% | 0.1077% |
工商银行 | 601398 | 5.54 | 0.73% | 5065 | 4280 | 785.0 | 0.0029% | -0.0040% | 0.0010% | -0.0051% |
建设银行 | 601939 | 6.85 | 1.18% | 2266 | 1545 | 721.0 | 0.0752% | 0.027% | 0.13% | 0.3172% |
蔚蓝生物 | 603739 | 33.43 | 6.3% | 954 | 241 | 713.0 | 18.4381% | 1.034% | 0.0% | 19.8091% |
天宸股份 | 600620 | 5.75 | 9.94% | 676 | 53 | 623.0 | 0.9073% | 0.0% | -0.042% | 0.8413% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.05 | 1.99% | 1426 | 818 | 608.0 | 0.0725% | -0.013% | -0.017% | 0.0225% |
光大银行 | 601818 | 4.0 | 1.52% | 1971 | 1372 | 599.0 | 0.015% | -0.014% | 0.067% | 0.075% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中环股份 | 002129 | 8.15 | 9.99% | 4531 | 2216 | 2315.0 | 0.8755% | 0.103% | 0.069% | 1.0135% |
森源电气 | 002358 | 18.5 | 9.99% | 3193 | 1836 | 1357.0 | 1.4905% | -1.137% | -0.062% | 0.4595% |
平潭发展 | 000592 | 3.28 | 5.47% | 3625 | 2282 | 1343.0 | 0.7017% | -0.146% | -0.454% | 0.0547% |
东方日升 | 300118 | 7.84 | 9.96% | 1993 | 879 | 1114.0 | 1.6321% | 1.3% | -0.028% | 3.0001% |
华联股份 | 000882 | 2.5 | 4.6% | 2319 | 1337 | 982.0 | 0.3956% | 0.174% | -0.012% | 0.5666% |
ST冠福 | 002102 | 1.52 | 4.83% | 2994 | 2020 | 974.0 | 0.4891% | -1.812% | -0.558% | -3.0089% |
中南建设 | 000961 | 6.21 | 8.57% | 1331 | 370 | 961.0 | 0.2597% | -0.0020% | 0.028% | 0.2547% |
华昌化工 | 002274 | 6.28 | 8.09% | 1104 | 184 | 920.0 | 1.4712% | -0.021% | -0.101% | 1.5752% |
三维丝 | 300056 | 5.66 | 4.24% | 1101 | 209 | 892.0 | 3.7658% | 1.617% | -0.253% | 5.9488% |
联建光电 | 300269 | 5.6 | 1.82% | 1112 | 282 | 830.0 | 2.3608% | 0.145% | -0.0030% | 1.8178% |
亚夏汽车 | 002607 | 8.42 | 6.72% | 1871 | 1061 | 810.0 | 1.1483% | 0.228% | -0.405% | 1.0053% |
韶钢松山 | 000717 | 5.05 | 2.85% | 2482 | 1734 | 748.0 | 0.3092% | -0.073% | 0.141% | 0.0112% |
赫美集团 | 002356 | 7.1 | 10.08% | 779 | 42 | 737.0 | 1.5346% | -0.052% | -0.029% | 1.4426% |
*ST宜化 | 000422 | 3.63 | 4.91% | 857 | 137 | 720.0 | 0.802% | 0.023% | 0.027% | 1.318% |
荣盛发展 | 002146 | 9.03 | 3.91% | 1396 | 715 | 681.0 | 0.1749% | 0.031% | 0.064% | 0.2099% |
通程控股 | 000419 | 4.6 | 4.07% | 1208 | 528 | 680.0 | 1.2516% | 0.022% | 0.214% | 1.5406% |
南都电源 | 300068 | 14.15 | -0.35% | 916 | 242 | 674.0 | 1.0852% | 0.716% | 0.233% | 2.4022% |
潍柴动力 | 000338 | 8.78 | 2.57% | 1539 | 921 | 618.0 | 0.1456% | -0.11% | 0.242% | 0.3366% |
华菱钢铁 | 000932 | 7.01 | 4.32% | 3150 | 2555 | 595.0 | 0.1973% | -0.158% | 0.351% | 0.1203% |
海亮股份 | 002203 | 7.76 | 3.74% | 572 | 30 | 542.0 | 0.3317% | 0.015% | -0.0030% | 0.3657% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注