股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华联综超 | 600361 | 4.48 | 10.07% | 3873 | 573 | 3300.0 | 4.9564% | 0.631% | 0.0% | 5.6954% |
北巴传媒 | 600386 | 4.66 | 9.91% | 3721 | 1123 | 2598.0 | 3.2217% | 3.604% | 0.613% | 7.3467% |
新钢股份 | 600782 | 5.58 | 6.49% | 4217 | 2289 | 1928.0 | 0.6046% | -0.035% | -0.01% | 0.4616% |
永泰能源 | 600157 | 1.7 | 3.03% | 8909 | 7163 | 1746.0 | 0.1405% | -0.627% | 0.556% | -2.0065% |
迪马股份 | 600565 | 3.09 | 1.64% | 3737 | 2491 | 1246.0 | 0.526% | 0.446% | -0.054% | 1.017% |
南宁百货 | 600712 | 4.16 | 10.05% | 1203 | 14 | 1189.0 | 2.2102% | 0.013% | -0.063% | 2.0482% |
中国人保 | 601319 | 5.55 | 1.83% | 2997 | 1943 | 1054.0 | 1.0423% | -0.586% | 1.835% | 2.0553% |
蔚蓝生物 | 603739 | 34.15 | 8.59% | 954 | 241 | 713.0 | 18.4381% | 1.034% | 0.0% | 19.8091% |
中国建筑 | 601668 | 6.1 | 1.16% | 2213 | 1515 | 698.0 | 0.017% | -0.0020% | 0.055% | 0.063% |
中国银行 | 601988 | 3.63 | 0.55% | 2026 | 1392 | 634.0 | 0.0030% | -0.013% | 0.0090% | 0.016% |
天宸股份 | 600620 | 5.75 | 9.94% | 670 | 53 | 617.0 | 0.8985% | 0.0% | -0.042% | 0.8325% |
梅轮电梯 | 603321 | 8.93 | 9.84% | 864 | 255 | 609.0 | 5.2455% | -2.127% | 3.066% | 6.0635% |
贵绳股份 | 600992 | 8.61 | -5.59% | 965 | 448 | 517.0 | 2.1094% | 0.245% | 0.804% | 3.1704% |
农业银行 | 601288 | 3.66 | -0.54% | 4088 | 3613 | 475.0 | 0.0016% | -0.0030% | 0.012% | 0.0256% |
中央商场 | 600280 | 4.41 | 2.8% | 1452 | 981 | 471.0 | 0.4102% | -0.702% | 1.153% | 4.3802% |
读者传媒 | 603999 | 5.61 | 8.93% | 579 | 188 | 391.0 | 0.6788% | 0.278% | -0.05% | 0.7548% |
交通银行 | 601328 | 6.05 | 0.67% | 925 | 596 | 329.0 | 0.0084% | 0.0% | 0.0010% | 0.0164% |
大秦铁路 | 601006 | 8.63 | 1.77% | 444 | 171 | 273.0 | 0.0184% | -0.0030% | 0.01% | 0.0344% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.05 | 1.99% | 658 | 393 | 265.0 | 0.0316% | -0.013% | -0.017% | -0.0184% |
光大银行 | 601818 | 3.97 | 0.76% | 987 | 739 | 248.0 | 0.0062% | -0.014% | 0.067% | 0.0662% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭发展 | 000592 | 3.32 | 6.75% | 2793 | 1556 | 1237.0 | 0.6463% | -0.146% | -0.454% | -7.0E-4% |
三维丝 | 300056 | 5.68 | 4.6% | 1042 | 204 | 838.0 | 3.5378% | 1.617% | -0.253% | 5.7208% |
中环股份 | 002129 | 7.77 | 4.86% | 1490 | 657 | 833.0 | 0.315% | 0.103% | 0.069% | 0.453% |
联建光电 | 300269 | 5.69 | 3.45% | 1065 | 266 | 799.0 | 2.2727% | 0.145% | -0.0030% | 1.7297% |
亚夏汽车 | 002607 | 8.34 | 5.7% | 1636 | 924 | 712.0 | 1.0094% | 0.228% | -0.405% | 0.8664% |
赫美集团 | 002356 | 7.1 | 10.08% | 745 | 42 | 703.0 | 1.4639% | -0.052% | -0.029% | 1.3719% |
顺灏股份 | 002565 | 7.9 | 3.27% | 2856 | 2317 | 539.0 | 0.787% | -3.445% | 8.752% | 8.498% |
ST冠福 | 002102 | 1.51 | 4.14% | 2525 | 2020 | 505.0 | 0.2536% | -1.812% | -0.558% | -3.2444% |
美锦能源 | 000723 | 4.47 | 3.71% | 1393 | 901 | 492.0 | 0.455% | -1.151% | 0.019% | 0.785% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.66 | 3.98% | 3305 | 2824 | 481.0 | 0.1887% | 0.16% | -0.459% | 1.1567% |
盐湖股份 | 000792 | 6.36 | 4.95% | 992 | 520 | 472.0 | 0.1716% | 0.096% | -0.198% | -0.1244% |
协鑫集成 | 002506 | 4.94 | 0.2% | 773 | 380 | 393.0 | 0.0779% | 0.224% | -0.022% | 0.3399% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.29 | 0.3% | 1380 | 991 | 389.0 | 0.0816% | 0.074% | -0.161% | -0.5374% |
华林证券 | 002945 | 9.7 | 1.36% | 3200 | 2831 | 369.0 | 1.3667% | 20.27% | 0.256% | 22.4257% |
华菱钢铁 | 000932 | 7.03 | 4.61% | 1607 | 1261 | 346.0 | 0.1147% | -0.158% | 0.351% | 0.0377% |
宇顺电子 | 002289 | 6.56 | 0.0% | 467 | 144 | 323.0 | 1.2455% | 1.778% | 0.046% | 3.2935% |
东沣B | 200160 | 1.15 | 0.88% | 330 | 10 | 320.0 | 0.6934% | 0.0% | -0.033% | 1.2854% |
东方日升 | 300118 | 7.57 | 6.17% | 1062 | 773 | 289.0 | 0.4234% | 1.3% | -0.028% | 1.7914% |
天山股份 | 000877 | 7.9 | 4.77% | 495 | 209 | 286.0 | 0.325% | -0.128% | 0.037% | 0.29% |
海亮股份 | 002203 | 7.64 | 2.14% | 294 | 15 | 279.0 | 0.1708% | 0.015% | -0.0030% | 0.2048% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注