股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
明阳智能 | 601615 | 10.9 | 8.89% | 8232 | 4678 | 3554.0 | 12.8815% | 0.42% | 0.069% | 13.3705% |
京运通 | 601908 | 3.59 | 10.12% | 2786 | 745 | 2041.0 | 1.0241% | -0.017% | 0.036% | 1.0271% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.0 | 1.52% | 1727 | 631 | 1096.0 | 0.175% | -0.109% | -0.012% | -0.142% |
*ST保千 | 600074 | 1.06 | 4.95% | 1125 | 140 | 985.0 | 0.96% | -0.764% | -0.717% | -1.69% |
建设银行 | 601939 | 6.87 | 0.29% | 2598 | 1814 | 784.0 | 0.0817% | 0.079% | 0.027% | 0.3537% |
中国建筑 | 601668 | 6.1 | -0.65% | 2704 | 2066 | 638.0 | 0.0156% | 0.04% | -0.0020% | 0.0996% |
宏达矿业 | 600532 | 4.79 | 5.97% | 1327 | 719 | 608.0 | 1.1781% | 0.141% | 0.329% | 0.5971% |
中国石化 | 600028 | 5.64 | 0.53% | 2855 | 2259 | 596.0 | 0.0062% | 0.0% | 0.0010% | 0.0222% |
中国国航 | 601111 | 8.32 | 1.34% | 1673 | 1098 | 575.0 | 0.0609% | -0.039% | 0.0% | 0.0659% |
康美药业 | 600518 | 5.93 | 1.89% | 3258 | 2725 | 533.0 | 0.121% | -0.168% | -0.3% | -0.658% |
南方航空 | 600029 | 7.2 | 0.84% | 1373 | 903 | 470.0 | 0.0669% | -0.01% | 0.096% | 0.1879% |
芯能科技 | 603105 | 15.19 | 9.99% | 482 | 47 | 435.0 | 4.9432% | -0.148% | 2.114% | 5.9882% |
浙江龙盛 | 600352 | 9.86 | 1.44% | 911 | 491 | 420.0 | 0.1291% | 0.108% | -0.033% | 0.2181% |
东方航空 | 600115 | 5.08 | 0.4% | 1086 | 671 | 415.0 | 0.0423% | -0.021% | 0.062% | 0.0783% |
工商银行 | 601398 | 5.56 | 0.36% | 5180 | 4817 | 363.0 | 0.0013% | 0.0030% | -0.0040% | -7.0E-4% |
怡球资源 | 601388 | 2.07 | -0.48% | 787 | 443 | 344.0 | 0.1698% | -0.156% | -0.175% | -0.9152% |
华发股份 | 600325 | 6.78 | 3.04% | 937 | 611 | 326.0 | 0.1549% | 0.107% | -0.015% | 0.3189% |
广深铁路 | 601333 | 3.5 | -0.57% | 453 | 130 | 323.0 | 0.0571% | 0.014% | 0.011% | 0.0851% |
金地集团 | 600383 | 10.92 | 3.41% | 1357 | 1043 | 314.0 | 0.0696% | 0.116% | 0.0080% | 0.2246% |
杭州银行 | 600926 | 7.68 | 0.52% | 551 | 246 | 305.0 | 0.1465% | 0.118% | 0.033% | 0.3075% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东山精密 | 002384 | 10.45 | 10.0% | 4180 | 1737 | 2443.0 | 2.1006% | -1.338% | -0.0080% | 1.7726% |
TCL 集团 | 000100 | 2.76 | 1.47% | 3979 | 1923 | 2056.0 | 0.1608% | -0.034% | 0.026% | 0.1128% |
徐工机械 | 000425 | 3.3 | 1.23% | 3375 | 1848 | 1527.0 | 0.2183% | -0.075% | -0.04% | -0.1717% |
晶盛机电 | 300316 | 10.46 | 9.76% | 2029 | 563 | 1466.0 | 1.2234% | -0.014% | 0.027% | 1.2174% |
银星能源 | 000862 | 3.27 | 10.1% | 1767 | 426 | 1341.0 | 2.6748% | -0.493% | -0.253% | 1.0568% |
东方日升 | 300118 | 8.02 | 2.3% | 2678 | 1462 | 1216.0 | 1.7816% | 1.632% | 1.3% | 4.7326% |
乐视网 | 300104 | 2.64 | 1.93% | 4141 | 3141 | 1000.0 | 0.3254% | -0.329% | -0.024% | -0.8236% |
积成电子 | 002339 | 6.82 | 10.0% | 981 | 157 | 824.0 | 2.4963% | 0.082% | -0.012% | 2.4353% |
ST辉丰 | 002496 | 2.25 | 2.74% | 1306 | 571 | 735.0 | 0.7761% | 0.155% | 0.346% | 1.1411% |
河钢股份 | 000709 | 3.1 | 1.31% | 1518 | 798 | 720.0 | 0.0678% | -0.041% | -0.029% | -0.0392% |
华林证券 | 002945 | 9.65 | 2.33% | 2519 | 1814 | 705.0 | 2.6111% | 0.604% | 20.27% | 24.0261% |
华菱钢铁 | 000932 | 7.13 | 1.57% | 3013 | 2356 | 657.0 | 0.2179% | 0.236% | -0.158% | 0.5889% |
卫宁健康 | 300253 | 10.31 | 4.25% | 1132 | 502 | 630.0 | 0.4815% | 0.0080% | 0.04% | 0.6345% |
中交地产 | 000736 | 8.33 | 10.04% | 648 | 21 | 627.0 | 1.4065% | 0.036% | -0.018% | 1.4245% |
中南建设 | 000961 | 6.21 | -0.16% | 1610 | 994 | 616.0 | 0.1665% | 0.272% | -0.0020% | 0.4395% |
阳 光 城 | 000671 | 5.67 | 5.0% | 1255 | 658 | 597.0 | 0.1503% | 0.092% | -0.155% | 0.0643% |
远兴能源 | 000683 | 2.53 | -0.39% | 1158 | 629 | 529.0 | 0.185% | -0.027% | -0.198% | -0.038% |
拓日新能 | 002218 | 2.95 | 3.51% | 913 | 403 | 510.0 | 0.4195% | -0.297% | -0.032% | 0.1515% |
爱康科技 | 002610 | 1.63 | 0.62% | 985 | 490 | 495.0 | 0.1172% | -0.162% | -0.066% | -0.0968% |
*ST金岭 | 000655 | 3.68 | 5.14% | 592 | 101 | 491.0 | 0.8247% | -0.344% | 0.032% | 0.6497% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注