股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国石化 | 600028 | 5.91 | 0.85% | 1839 | 844 | 995.0 | 0.0104% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0034% |
东方通信 | 600776 | 7.0 | 10.06% | 2651 | 1741 | 910.0 | 0.9519% | 1.819% | -0.305% | 2.5959% |
紫金矿业 | 601899 | 3.44 | 1.18% | 3050 | 2159 | 891.0 | 0.0528% | -0.024% | -0.027% | 0.0198% |
和邦生物 | 603077 | 1.71 | 1.18% | 1582 | 874 | 708.0 | 0.0802% | 0.042% | -0.037% | 0.0932% |
中国中车 | 601766 | 9.25 | 1.65% | 2585 | 1970 | 615.0 | 0.0268% | 0.076% | -0.017% | 0.1348% |
中国铁建 | 601186 | 11.44 | 1.33% | 2698 | 2110 | 588.0 | 0.0511% | 0.116% | -0.0010% | 0.1381% |
永辉超市 | 601933 | 7.49 | 2.88% | 1584 | 1020 | 564.0 | 0.3537% | -0.22% | 0.191% | 0.7857% |
市北高新 | 600604 | 6.91 | 1.92% | 1467 | 1023 | 444.0 | 0.3328% | -1.043% | -3.797% | -5.3872% |
中国建筑 | 601668 | 5.9 | -0.67% | 1802 | 1448 | 354.0 | 0.0085% | 0.031% | -0.077% | 0.1055% |
荣华实业 | 600311 | 4.04 | 2.28% | 913 | 585 | 328.0 | 0.4928% | -0.517% | 1.31% | 1.2098% |
*ST毅达 | 600610 | 1.91 | 4.95% | 312 | 0 | 312.0 | 0.8307% | 1.512% | -0.86% | 2.8247% |
*ST罗顿 | 600209 | 4.04 | 4.94% | 321 | 19 | 302.0 | 0.6879% | -0.321% | 0.736% | 1.0659% |
*ST天业 | 600807 | 4.22 | 3.94% | 762 | 468 | 294.0 | 0.3736% | 0.676% | 0.07% | 2.0126% |
智慧能源 | 600869 | 4.7 | -0.63% | 280 | 35 | 245.0 | 0.1125% | 0.198% | 0.18% | 0.4445% |
中油工程 | 600339 | 4.03 | 2.03% | 282 | 50 | 232.0 | 0.1495% | -0.072% | -0.077% | 0.0045% |
中金黄金 | 600489 | 8.16 | 1.37% | 686 | 489 | 197.0 | 0.0571% | -0.021% | 0.113% | 0.1571% |
葛洲坝 | 600068 | 6.83 | -0.15% | 448 | 267 | 181.0 | 0.0393% | 0.27% | -0.0060% | 0.4713% |
山东黄金 | 600547 | 28.96 | 3.1% | 333 | 158 | 175.0 | 0.1206% | 0.095% | 0.099% | 0.4776% |
康恩贝 | 600572 | 6.07 | -0.16% | 170 | 24 | 146.0 | 0.0583% | -0.027% | 0.075% | 0.2173% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.0 | 1.52% | 181 | 50 | 131.0 | 0.0156% | 0.029% | -0.037% | 0.0346% |
12月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-12-10 11:32
铁路基建领域利好不断 8只龙头股被机构推荐2018-12-09 23:52
机构5天调研83家公司 两大领域或迎修复契机2018-12-09 23:52
12月7日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-12-07 15:07
12月7日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-12-07 15:04
| 11:48 | 打通“监测-饮食-管理”全链路 京... |
| 11:46 | 青海举办“5·15全国投资者保护宣... |
| 11:42 | 天津证监局联合多部门举办“5·15... |
| 11:41 | 心系投资者 携手共行动——“投资... |
| 11:39 | 坚守金融为民底色 构建立体投保格... |
| 11:35 | 山东辖区举办2026年上市公司投资者... |
| 11:11 | 牧原股份等多家公司披露4月销售简... |
| 11:02 | 万兴科技AI全链路赋能 树立生产性... |
| 10:34 | 斩获吉利雷达新一代电动皮卡车型定... |
| 10:29 | 金海高科控股股东拟协议转让29.6%... |
| 10:29 | 永辉超市“卷腹换好虾”活动即将上... |
| 10:29 | 宁夏证监局创新开展“5・15 全国投... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
