股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -10.18% | 0 | 2060 | 2060.0 | 0.1658% | -0.0% | -0.0% | 0.1658% |
中国银行 | 601988 | 3.57 | -0.83% | 712 | 2209 | 1497.0 | 0.0071% | 0.0030% | 0.011% | 0.0121% |
包钢股份 | 600010 | 1.54 | 0.0% | 929 | 2267 | 1338.0 | 0.0422% | 0.054% | 0.05% | 0.1282% |
朗迪集团 | 603726 | 23.0 | -4.41% | 95 | 1224 | 1129.0 | 34.0573% | 0.181% | -0.0% | 34.3593% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | -1.87% | 1035 | 2106 | 1071.0 | 0.1653% | 0.127% | 0.17% | 0.5453% |
海航控股 | 600221 | 2.01 | -0.99% | 247 | 1164 | 917.0 | 0.0558% | -0.025% | 0.1% | 0.0328% |
九有股份 | 600462 | 3.48 | -7.45% | 922 | 1706 | 784.0 | 1.4688% | -1.092% | -1.008% | -6.7502% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.98 | -1.73% | 452 | 1221 | 769.0 | 0.0435% | 0.0090% | 0.092% | 0.0725% |
南钢股份 | 600282 | 3.39 | -2.02% | 308 | 1046 | 738.0 | 0.1669% | 0.107% | 0.111% | 0.2879% |
山东钢铁 | 600022 | 1.65 | -1.2% | 403 | 1142 | 739.0 | 0.0675% | 0.039% | 0.135% | 0.2175% |
天风证券 | 601162 | 6.02 | -3.37% | 410 | 1144 | 734.0 | 1.417% | 0.423% | -0.037% | 1.156% |
长园集团 | 600525 | 5.87 | -6.53% | 751 | 1470 | 719.0 | 0.5506% | 0.079% | 0.331% | 1.5366% |
中国联通 | 600050 | 5.2 | -1.14% | 761 | 1467 | 706.0 | 0.0333% | 0.011% | 0.023% | 0.1293% |
中国平安 | 601318 | 61.97 | -1.63% | 348 | 1016 | 668.0 | 0.0617% | 0.0060% | 0.05% | 0.1837% |
华业资本 | 600240 | 2.77 | -3.82% | 733 | 1374 | 641.0 | 0.4501% | 0.478% | 0.969% | 2.4521% |
民生银行 | 600016 | 6.02 | -0.82% | 345 | 943 | 598.0 | 0.0169% | -0.0090% | 0.014% | -0.0081% |
中国铝业 | 601600 | 3.57 | -1.92% | 323 | 914 | 591.0 | 0.0539% | 0.0020% | 0.067% | 0.1109% |
金隅集团 | 601992 | 3.86 | -0.26% | 1569 | 2157 | 588.0 | 0.0706% | -0.245% | 0.024% | -0.3754% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.16 | 0.24% | 510 | 1076 | 566.0 | 0.3447% | -0.261% | 0.07% | 0.0497% |
中信证券 | 600030 | 16.72 | -1.94% | 949 | 1476 | 527.0 | 0.0537% | -0.022% | 0.188% | 0.1587% |
铁路基建领域利好不断 8只龙头股被机构推荐2018-12-09 23:52
机构5天调研83家公司 两大领域或迎修复契机2018-12-09 23:52
12月7日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-12-07 15:07
12月7日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-12-07 15:04
12月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-12-07 11:35
| 11:47 | 培育新的利润增长点 金达莱拟投... |
| 11:46 | 推进“三新”试点 打造消费创新发... |
| 11:36 | 品质零售进社区 永辉超市西安金桥... |
| 10:55 | 同济科技修订《公司章程》等议案获... |
| 10:54 | 旭升集团荣获亿纬锂能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生电子新一代投资交易系统O45在... |
| 10:03 | 南京医药拟1.2亿元参设南药医疗器... |
| 10:01 | 千亿并购!A股再现央企整合大动作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司获调研 一致魔芋... |
| 23:48 | 沪深交易所联合中国结算发布通知 ... |
| 23:48 | 国家网信办会同中国证监会深入整治... |
| 23:48 | 工业高端化“成色”折射中国经济动... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
