股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
朗源股份 | 300175 | 5.35 | 10.08% | 3612 | 165 | 3447.0 | 7.4673% | 5.561% | 0.901% | 13.9533% |
德威新材 | 300325 | 3.52 | 5.71% | 4983 | 2788 | 2195.0 | 2.7618% | -2.252% | 6.072% | 8.9548% |
天宝食品 | 002220 | 3.26 | 10.14% | 2783 | 661 | 2122.0 | 3.8917% | -0.998% | 0.259% | 3.8637% |
TCL 集团 | 000100 | 2.56 | 2.81% | 3268 | 1279 | 1989.0 | 0.1696% | -0.092% | -0.01% | 0.0986% |
华铁股份 | 000976 | 5.01 | 10.11% | 2304 | 513 | 1791.0 | 3.0536% | -0.177% | 0.725% | 4.0326% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.32 | 4.76% | 1964 | 248 | 1716.0 | 0.5649% | -0.039% | 0.764% | 1.3659% |
同有科技 | 300302 | 9.55 | 10.02% | 1423 | 30 | 1393.0 | 5.6541% | 1.77% | 0.146% | 7.7931% |
*ST华信 | 002018 | 1.39 | 5.3% | 1642 | 312 | 1330.0 | 0.5839% | -0.0060% | 0.507% | 1.2299% |
京东方A | 000725 | 2.75 | 0.36% | 5118 | 3832 | 1286.0 | 0.038% | -0.113% | -0.086% | -0.219% |
光启技术 | 002625 | 9.68 | 9.5% | 1169 | 135 | 1034.0 | 2.4214% | -0.22% | -0.04% | 2.1804% |
河钢股份 | 000709 | 3.0 | 1.69% | 1654 | 628 | 1026.0 | 0.0966% | -0.038% | -0.015% | 0.1596% |
嘉寓股份 | 300117 | 4.35 | 10.13% | 1271 | 251 | 1020.0 | 1.428% | -0.307% | 0.129% | 1.681% |
*ST天马 | 002122 | 1.98 | 2.59% | 1573 | 573 | 1000.0 | 0.8444% | -0.362% | 0.43% | 2.3364% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 3.05% | 1921 | 928 | 993.0 | 0.7673% | -0.9% | -0.265% | -1.5587% |
华谊嘉信 | 300071 | 3.96 | 10.0% | 1567 | 579 | 988.0 | 2.3693% | 2.168% | -0.113% | 4.7503% |
南国置业 | 002305 | 2.97 | 10.0% | 2174 | 1284 | 890.0 | 0.5483% | 0.571% | -0.019% | 1.1253% |
新 海 宜 | 002089 | 4.65 | 4.03% | 3921 | 3062 | 859.0 | 0.9174% | -1.648% | -2.178% | 3.5374% |
沙河股份 | 000014 | 10.48 | 5.86% | 946 | 110 | 836.0 | 4.1446% | 0.312% | -0.05% | 4.6706% |
达实智能 | 002421 | 4.07 | 4.09% | 1351 | 520 | 831.0 | 0.5585% | -0.05% | 0.14% | 0.7125% |
冀东水泥 | 000401 | 13.49 | 5.39% | 1890 | 1099 | 791.0 | 0.5871% | 0.05% | 0.154% | 1.5481% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.57 | 0.0% | 5520 | 2657 | 2863.0 | 0.0097% | -0.014% | 0.01% | 0.0137% |
曙光股份 | 600303 | 4.7 | 5.86% | 2809 | 359 | 2450.0 | 3.9496% | -0.498% | 0.253% | 4.1716% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | 3.31% | 2954 | 1017 | 1937.0 | 0.3475% | -0.119% | -0.0050% | 0.3725% |
东方通信 | 600776 | 6.36 | 10.03% | 2911 | 1185 | 1726.0 | 1.8054% | -0.305% | -0.678% | 3.3064% |
金隅集团 | 601992 | 3.86 | 4.32% | 4451 | 2757 | 1694.0 | 0.2033% | -0.024% | 0.101% | 0.4863% |
中国中车 | 601766 | 9.08 | 3.77% | 3539 | 1933 | 1606.0 | 0.0701% | -0.017% | 0.024% | 0.1111% |
中国建筑 | 601668 | 5.94 | 1.02% | 3784 | 2301 | 1483.0 | 0.0356% | -0.077% | -0.035% | 0.0946% |
首创股份 | 600008 | 3.75 | 4.46% | 2142 | 807 | 1335.0 | 0.2769% | -0.092% | 0.072% | 0.4589% |
葛洲坝 | 600068 | 6.85 | 4.58% | 2131 | 837 | 1294.0 | 0.281% | -0.0060% | 0.05% | 0.51% |
中国铁建 | 601186 | 11.28 | 2.45% | 2872 | 1709 | 1163.0 | 0.1011% | -0.0010% | -0.08% | 0.0351% |
国电电力 | 600795 | 2.54 | 1.2% | 1298 | 316 | 982.0 | 0.05% | -0.021% | 0.0030% | 0.084% |
中国电建 | 601669 | 4.82 | 2.55% | 1514 | 570 | 944.0 | 0.0847% | -0.021% | -0.038% | 0.0347% |
陕西煤业 | 601225 | 7.86 | 2.48% | 1195 | 560 | 635.0 | 0.0635% | -0.045% | -0.01% | 0.0405% |
*ST毅达 | 600610 | 1.82 | 5.2% | 667 | 99 | 568.0 | 1.5124% | -0.86% | 1.289% | 2.7374% |
*ST天业 | 600807 | 4.06 | 4.91% | 744 | 212 | 532.0 | 0.676% | 0.07% | 0.666% | 2.123% |
晋亿实业 | 601002 | 6.15 | 4.77% | 837 | 310 | 527.0 | 0.6648% | -0.164% | -0.407% | 0.3218% |
潞安环能 | 601699 | 7.71 | 2.12% | 716 | 214 | 502.0 | 0.1678% | -0.033% | -0.043% | 0.2228% |
九有股份 | 600462 | 3.74 | 2.47% | 2297 | 1797 | 500.0 | 0.9367% | 1.008% | -3.361% | 8.4867% |
嘉化能源 | 600273 | 9.7 | 1.89% | 650 | 184 | 466.0 | 0.3296% | 0.158% | 0.105% | 1.0816% |
银龙股份 | 603969 | 5.06 | 4.76% | 642 | 185 | 457.0 | 0.5434% | 0.0% | 0.195% | 0.8014% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注