股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
九有股份  | 600462  | 4.43  | 9.93%  | 9521  | 2559  | 6962.0  | 13.0428%  | -3.219%  | 4.734%  | 18.9198%  | 
大众公用  | 600635  | 5.07  | 9.74%  | 11926  | 6634  | 5292.0  | 2.1879%  | 0.38%  | 0.652%  | 3.3819%  | 
鲁信创投  | 600783  | 19.02  | 10.01%  | 2838  | 6  | 2832.0  | 3.8046%  | 1.4%  | 0.691%  | 5.8926%  | 
张江高科  | 600895  | 16.51  | 9.34%  | 5077  | 3178  | 1899.0  | 1.2262%  | 1.86%  | -0.118%  | 2.3192%  | 
美都能源  | 600175  | 2.6  | 2.77%  | 2214  | 1193  | 1021.0  | 0.4166%  | -0.61%  | 0.043%  | 0.3366%  | 
市北高新  | 600604  | 8.33  | 10.04%  | 981  | 0  | 981.0  | 0.7353%  | 0.1%  | 0.067%  | 1.0743%  | 
佳都科技  | 600728  | 7.79  | 10.03%  | 949  | 0  | 949.0  | 0.6858%  | -0.048%  | -0.049%  | 0.5958%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.38  | 0.56%  | 1572  | 686  | 886.0  | 0.0213%  | -0.0040%  | 0.0050%  | 0.0193%  | 
中国高科  | 600730  | 5.57  | 7.95%  | 1766  | 903  | 863.0  | 1.471%  | -0.237%  | -0.102%  | 4.205%  | 
湖南天雁  | 600698  | 4.97  | 7.11%  | 1244  | 440  | 804.0  | 1.0907%  | 0.09%  | 0.094%  | 1.4827%  | 
上海三毛  | 600689  | 13.63  | 7.92%  | 1521  | 718  | 803.0  | 5.276%  | 0.145%  | 0.407%  | 11.892%  | 
广汇能源  | 600256  | 4.62  | 3.82%  | 3153  | 2366  | 787.0  | 0.1168%  | -0.019%  | -0.057%  | -0.1142%  | 
中航资本  | 600705  | 4.9  | 4.48%  | 2243  | 1457  | 786.0  | 0.1053%  | -0.061%  | 0.057%  | 0.0553%  | 
中国铁建  | 601186  | 11.0  | 2.61%  | 2113  | 1359  | 754.0  | 0.0655%  | 0.0010%  | -0.0080%  | 0.0175%  | 
中国中冶  | 601618  | 3.25  | 1.56%  | 1231  | 507  | 724.0  | 0.0406%  | -0.015%  | 0.069%  | 0.0896%  | 
海通证券  | 600837  | 9.56  | 2.14%  | 1332  | 660  | 672.0  | 0.083%  | -0.097%  | 0.079%  | 0.07%  | 
中国联通  | 600050  | 5.51  | 0.92%  | 1824  | 1157  | 667.0  | 0.0315%  | -0.015%  | -0.0040%  | 0.0825%  | 
南山铝业  | 600219  | 2.45  | 0.41%  | 1593  | 928  | 665.0  | 0.0679%  | -0.141%  | 0.285%  | 0.1799%  | 
农业银行  | 601288  | 3.61  | 0.56%  | 4750  | 4138  | 612.0  | 0.0021%  | -0.018%  | 0.019%  | -0.0059%  | 
中航高科  | 600862  | 6.46  | 9.49%  | 827  | 221  | 606.0  | 0.7664%  | 0.053%  | 0.244%  | 1.1014%  | 
  月内46家公司完成并购重组 4只概念股被机构扎堆看好2018-11-15 02:55
             
  11月14日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-14 15:10
             
  11月14日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-14 15:10
             
  11月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-14 11:37
             
  11月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-14 11:37
             | 14:22 | 辽宁九州通供应链管理有限公司成立 | 
| 14:22 | 高德销服(上海)科技有限公司成立 | 
| 14:22 | 华云智慧能源科技(武汉)有限公司... | 
| 14:22 | 江西联创显示科技有限公司注册资本... | 
| 14:21 | 同行八载 达能亮相进博会共创健康... | 
| 14:19 | 第八届进博会倒计时 阿迪达斯这个... | 
| 14:17 | 星巴克与博裕成立合资企业 携手开... | 
| 12:37 | 金河生物:虾青素产品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆发布全球首款家庭智能体Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集团、中经城投与超讯通信签约... | 
| 12:34 | 控股股东质押归零 光启技术迎公募... | 
| 12:32 | 太钢不锈前三季度归母净利润同比大... | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
