股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.67  | 1.21%  | 37587  | 26725  | 10862.0  | 0.3429%  | 0.214%  | 0.131%  | 0.4909%  | 
民丰特纸  | 600235  | 9.08  | 10.06%  | 6499  | 694  | 5805.0  | 16.5243%  | 0.362%  | 0.196%  | 18.0873%  | 
哈投股份  | 600864  | 5.57  | 10.08%  | 7919  | 3117  | 4802.0  | 3.0425%  | 1.486%  | 1.549%  | 6.9915%  | 
游久游戏  | 600652  | 4.7  | 10.07%  | 4112  | 366  | 3746.0  | 4.4986%  | 0.345%  | 0.115%  | 4.8766%  | 
张江高科  | 600895  | 15.16  | 8.13%  | 5559  | 2541  | 3018.0  | 1.9487%  | -0.118%  | -0.159%  | 2.3667%  | 
太平洋  | 601099  | 3.05  | 4.1%  | 24483  | 22406  | 2077.0  | 0.3206%  | 1.823%  | 0.245%  | 2.0356%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.77  | 1.14%  | 8953  | 6928  | 2025.0  | 0.185%  | 0.352%  | 0.134%  | 0.621%  | 
复旦复华  | 600624  | 6.95  | 6.11%  | 4769  | 2791  | 1978.0  | 2.8888%  | -0.99%  | -0.851%  | 8.5498%  | 
弘业股份  | 600128  | 12.4  | 4.64%  | 3856  | 2235  | 1621.0  | 6.5689%  | 0.892%  | 5.471%  | 25.9349%  | 
海泰发展  | 600082  | 6.15  | 10.02%  | 2806  | 1375  | 1431.0  | 2.2576%  | 0.824%  | 0.491%  | 5.0616%  | 
酒钢宏兴  | 600307  | 2.13  | 3.9%  | 4820  | 3443  | 1377.0  | 0.2199%  | 0.193%  | 0.1%  | 0.4739%  | 
*ST毅达  | 600610  | 1.97  | 4.79%  | 1770  | 602  | 1168.0  | 3.1099%  | 0.162%  | 0.541%  | 5.6179%  | 
贵人鸟  | 603555  | 8.07  | 9.95%  | 1442  | 305  | 1137.0  | 1.8088%  | 0.199%  | -0.049%  | 1.9838%  | 
综艺股份  | 600770  | 5.72  | 10.0%  | 1444  | 320  | 1124.0  | 0.8646%  | -0.092%  | 0.215%  | 0.9526%  | 
紫江企业  | 600210  | 4.11  | 3.01%  | 5236  | 4132  | 1104.0  | 0.7279%  | -0.772%  | 1.299%  | 1.4699%  | 
鲁信创投  | 600783  | 17.29  | 9.99%  | 2095  | 1053  | 1042.0  | 1.3999%  | 0.691%  | -0.832%  | 5.5159%  | 
汇鸿集团  | 600981  | 5.18  | 9.51%  | 1187  | 168  | 1019.0  | 4.2134%  | 0.128%  | 0.062%  | 4.1394%  | 
四川路桥  | 600039  | 3.63  | 2.54%  | 2270  | 1273  | 997.0  | 0.2884%  | -0.068%  | 0.086%  | 0.2334%  | 
梅花生物  | 600873  | 4.3  | 2.87%  | 1656  | 664  | 992.0  | 0.3227%  | 0.172%  | 0.156%  | 0.5637%  | 
南钢股份  | 600282  | 3.88  | 1.31%  | 2819  | 1844  | 975.0  | 0.2249%  | 0.198%  | 0.015%  | 0.3949%  | 
  11月14日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-14 15:10
             
  11月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-14 11:37
             
  11月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-14 11:37
             
  “双十一”助纺织服装业景气上行 机构集中青睐4只年报预喜股2018-11-14 01:47
             
  11月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-13 15:13
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
