股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 601288  | 3.59  | -1.64%  | 10432  | 16111  | 5679.0  | 0.0193%  | -0.019%  | 0.0050%  | 0.0133%  | 
工商银行  | 601398  | 5.31  | -1.3%  | 5201  | 8444  | 3243.0  | 0.012%  | -0.0010%  | -0.0020%  | -0.0060%  | 
ST锐电  | 601558  | 1.2  | -4.0%  | 5770  | 8873  | 3103.0  | 0.5437%  | -0.74%  | -0.49%  | -1.5793%  | 
东方金钰  | 600086  | 5.09  | -3.96%  | 3070  | 5720  | 2650.0  | 2.5075%  | 9.636%  | 0.507%  | 12.7265%  | 
中国银行  | 601988  | 3.58  | -1.1%  | 3573  | 6199  | 2626.0  | 0.0125%  | -0.0%  | 0.0030%  | 0.0185%  | 
建设银行  | 601939  | 6.63  | -1.34%  | 2872  | 5269  | 2397.0  | 0.2499%  | -0.088%  | 0.035%  | 0.3559%  | 
梅雁吉祥  | 600868  | 3.06  | 0.33%  | 4201  | 6473  | 2272.0  | 1.197%  | -1.039%  | -0.032%  | -0.14%  | 
九有股份  | 600462  | 4.02  | -8.43%  | 2728  | 4788  | 2060.0  | 3.8593%  | -4.734%  | 2.606%  | -8.2657%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 4.14  | -1.43%  | 3074  | 4661  | 1587.0  | 0.0898%  | 0.0060%  | -0.037%  | 0.2418%  | 
美都能源  | 600175  | 2.53  | -1.94%  | 1611  | 3022  | 1411.0  | 0.5757%  | -0.043%  | -0.499%  | -0.1573%  | 
南山铝业  | 600219  | 2.45  | 0.41%  | 4792  | 6042  | 1250.0  | 0.1277%  | -0.285%  | -0.13%  | 0.0517%  | 
中国石化  | 600028  | 5.96  | -3.56%  | 7825  | 9042  | 1217.0  | 0.0127%  | -0.014%  | -0.0030%  | 0.0097%  | 
光大银行  | 601818  | 3.82  | -0.78%  | 967  | 2112  | 1145.0  | 0.0288%  | -0.0020%  | 0.015%  | 0.0818%  | 
财通证券  | 601108  | 7.94  | -2.82%  | 941  | 2058  | 1117.0  | 0.4641%  | -0.091%  | -0.104%  | 0.5541%  | 
天风证券  | 601162  | 6.75  | -4.39%  | 4154  | 5246  | 1092.0  | 2.1081%  | 2.768%  | -2.88%  | 13.4251%  | 
绿庭投资  | 600695  | 5.92  | -6.77%  | 1642  | 2715  | 1073.0  | 2.9279%  | -4.451%  | -0.538%  | 2.4969%  | 
民生银行  | 600016  | 6.13  | -1.29%  | 1238  | 2274  | 1036.0  | 0.0292%  | 0.036%  | 0.0060%  | 0.1012%  | 
交通银行  | 601328  | 5.78  | -1.03%  | 619  | 1623  | 1004.0  | 0.0256%  | -0.0070%  | -0.0060%  | 0.0506%  | 
海油工程  | 600583  | 5.41  | -4.75%  | 945  | 1948  | 1003.0  | 0.2269%  | 0.08%  | 0.04%  | 0.3979%  | 
中国国航  | 601111  | 8.25  | 1.6%  | 4383  | 5343  | 960.0  | 0.1016%  | -0.086%  | -0.026%  | 0.0416%  | 
  11月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-14 11:37
             
  11月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-14 11:37
             
  “双十一”助纺织服装业景气上行 机构集中青睐4只年报预喜股2018-11-14 01:47
             
  11月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-13 15:13
             
  11月13日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-13 15:12
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
