10月23日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
        2018-10-23 11:35  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2018-10-23 11:29:36 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
京东方A  | 000725  | 2.81  | -2.43%  | 10988  | 20191  | 9203.0  | 0.2718%  | -0.275%  | -0.323%  | -0.4952%  | 
东方财富  | 300059  | 12.81  | -1.23%  | 4832  | 7670  | 2838.0  | 0.6833%  | -2.554%  | -0.761%  | -2.9477%  | 
郑州银行  | 002936  | 5.52  | -3.5%  | 1025  | 2672  | 1647.0  | 2.745%  | -3.147%  | -0.807%  | 1.557%  | 
攀钢钒钛  | 000629  | 4.05  | -0.98%  | 7834  | 9399  | 1565.0  | 0.3283%  | -0.867%  | -1.759%  | -1.9737%  | 
大华股份  | 002236  | 11.75  | -8.77%  | 1446  | 2849  | 1403.0  | 0.7644%  | -0.214%  | 0.0090%  | 0.7084%  | 
东旭光电  | 000413  | 4.36  | -3.54%  | 1255  | 2543  | 1288.0  | 0.3146%  | 0.051%  | -0.087%  | 0.6656%  | 
ST冠福  | 002102  | 1.67  | -4.02%  | 1471  | 2635  | 1164.0  | 0.5845%  | 1.945%  | 0.011%  | 2.5655%  | 
金通灵  | 300091  | 3.58  | 0.85%  | 2209  | 3361  | 1152.0  | 1.4909%  | -3.714%  | -1.35%  | -2.8161%  | 
分众传媒  | 002027  | 7.51  | -3.84%  | 914  | 2006  | 1092.0  | 0.1568%  | -0.17%  | 0.029%  | 0.0908%  | 
ST升达  | 002259  | 2.1  | -3.67%  | 1231  | 2305  | 1074.0  | 1.4841%  | 7.782%  | 0.095%  | 9.3841%  | 
京蓝科技  | 000711  | 8.12  | -9.98%  | 282  | 1354  | 1072.0  | 2.6391%  | -0.0%  | -0.0%  | 2.6391%  | 
二三四五  | 002195  | 4.03  | -1.71%  | 1163  | 2207  | 1044.0  | 0.2468%  | -0.196%  | -0.161%  | -0.1732%  | 
山东矿机  | 002526  | 2.05  | -3.3%  | 1184  | 2207  | 1023.0  | 0.6775%  | -1.571%  | 0.015%  | 1.3665%  | 
海康威视  | 002415  | 23.55  | -6.4%  | 1436  | 2445  | 1009.0  | 0.1276%  | -0.044%  | -0.011%  | 0.0986%  | 
第一创业  | 002797  | 4.76  | 0.85%  | 3153  | 4123  | 970.0  | 0.5056%  | -0.941%  | -0.138%  | -0.4124%  | 
珠海港  | 000507  | 8.41  | -4.65%  | 476  | 1389  | 913.0  | 1.1824%  | -0.066%  | -0.255%  | 0.4464%  | 
中环股份  | 002129  | 5.79  | -3.18%  | 341  | 1251  | 910.0  | 0.3441%  | -0.237%  | -0.144%  | 0.1561%  | 
太钢不锈  | 000825  | 4.89  | -2.59%  | 597  | 1477  | 880.0  | 0.1545%  | -0.109%  | 0.02%  | 0.2215%  | 
平安银行  | 000001  | 10.89  | -2.33%  | 2893  | 3754  | 861.0  | 0.0501%  | -0.199%  | -0.161%  | -0.1789%  | 
皇庭国际  | 000056  | 6.06  | -8.18%  | 653  | 1436  | 783.0  | 0.8664%  | 2.756%  | 0.0060%  | 3.6774%  | 
        
         
			
	        
	  		  
     
			
			
        
			
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -