股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
实达集团  | 600734  | 7.33  | 10.06%  | 3387  | 534  | 2853.0  | 8.0439%  | 0.665%  | -0.575%  | 8.0379%  | 
波导股份  | 600130  | 3.36  | 7.01%  | 3599  | 1045  | 2554.0  | 3.3255%  | -0.516%  | -0.147%  | 2.9765%  | 
国电电力  | 600795  | 2.71  | 3.04%  | 3605  | 1507  | 2098.0  | 0.1068%  | -0.018%  | 0.185%  | 0.2688%  | 
农业银行  | 601288  | 3.4  | 0.89%  | 4335  | 3276  | 1059.0  | 0.0036%  | -0.012%  | 0.0010%  | -0.0054%  | 
安信信托  | 600816  | 6.75  | 4.81%  | 1503  | 621  | 882.0  | 0.1888%  | 0.172%  | 0.023%  | 0.3208%  | 
华电国际  | 600027  | 4.56  | 1.56%  | 1790  | 1088  | 702.0  | 0.1035%  | 0.112%  | 0.363%  | 0.5565%  | 
建设银行  | 601939  | 6.37  | 0.31%  | 1722  | 1041  | 681.0  | 0.071%  | -0.064%  | 0.067%  | -0.235%  | 
南方航空  | 600029  | 6.86  | 0.73%  | 2498  | 1922  | 576.0  | 0.082%  | -0.101%  | -0.073%  | -0.152%  | 
重庆燃气  | 600917  | 7.52  | 9.94%  | 552  | 50  | 502.0  | 0.3226%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.3226%  | 
南山铝业  | 600219  | 2.68  | 0.37%  | 573  | 121  | 452.0  | 0.0638%  | 0.029%  | -0.02%  | 0.0428%  | 
工商银行  | 601398  | 5.19  | 0.39%  | 2093  | 1669  | 424.0  | 0.0016%  | -0.0020%  | -0.0020%  | -0.0024%  | 
南京新百  | 600682  | 17.01  | 3.15%  | 1232  | 812  | 420.0  | 0.482%  | 0.124%  | -0.017%  | 1.922%  | 
风神股份  | 600469  | 3.74  | 7.16%  | 434  | 42  | 392.0  | 0.697%  | -0.032%  | 0.082%  | 0.692%  | 
华能国际  | 600011  | 7.93  | 5.73%  | 667  | 301  | 366.0  | 0.0349%  | 0.0080%  | 0.05%  | 0.0819%  | 
中国石化  | 600028  | 6.31  | 0.96%  | 807  | 447  | 360.0  | 0.0038%  | 0.012%  | 0.0020%  | 0.0038%  | 
康尼机电  | 603111  | 7.05  | 7.31%  | 395  | 74  | 321.0  | 0.4347%  | -0.131%  | -0.103%  | 0.3807%  | 
玉龙股份  | 601028  | 6.79  | 4.95%  | 821  | 527  | 294.0  | 0.3755%  | 0.752%  | -0.181%  | 1.9185%  | 
浪潮软件  | 600756  | 18.49  | 5.0%  | 344  | 67  | 277.0  | 0.8547%  | -0.123%  | -0.164%  | 0.7687%  | 
通威股份  | 600438  | 6.29  | 2.11%  | 385  | 114  | 271.0  | 0.0974%  | -0.0090%  | -0.103%  | -0.0366%  | 
巨化股份  | 600160  | 7.77  | 1.83%  | 478  | 223  | 255.0  | 0.0959%  | 0.0080%  | 0.095%  | -0.0141%  | 
  暑期旺季有望烘热交通运输板块 机构联袂看好6只潜力股2018-07-26 23:43
             
  月内机构走访272家公司 近八成公司中报业绩预喜2018-07-26 23:42
             
  56家公司率先披露中报业绩 社保基金等三大机构潜入15只白马股2018-07-26 23:41
             
  7月26日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-07-26 15:11
             
  7月26日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-07-26 15:10
             | 18:24 | 华富基金旗下多只权益及“固收+”... | 
| 18:10 | 市场监管总局:全国企业信用水平高... | 
| 17:14 | 京东11.11吃喝玩乐惊喜日重磅开启 ... | 
| 17:14 | 华夏合肥高新REIT回调之后:是风险... | 
| 17:13 | 证券公司践行ESG:绿色金融与CCER... | 
| 17:12 | 坦克300出征 长城汽车助力南极科考 | 
| 16:51 | 华自科技:截至10月31日公司股东总... | 
| 16:51 | 华斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 华平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 东星医疗:公司股价的波动受市场环... | 
| 16:51 | 赫美集团:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股东... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
