6月28日午盘两市机构大单抢筹40股
2018-06-28 11:32 来源:金融界
实时行情截至:2018-06-28 11:29:25 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
华纺股份 | 600448 | 4.71 | 10.05% | 5217 | 1277 | 3940.0 | 9.3285% | 2.046% | 3.353% | 15.9245% |
方正证券 | 601901 | 6.7 | 8.59% | 3828 | 881 | 2947.0 | 0.358% | -0.013% | -0.0030% | 0.364% |
南京证券 | 601990 | 11.35 | 4.42% | 5472 | 3727 | 1745.0 | 6.345% | 2.716% | 13.799% | 33.579% |
中国石化 | 600028 | 6.47 | 2.86% | 3740 | 2307 | 1433.0 | 0.015% | 0.014% | -0.0090% | 0.0090% |
包钢股份 | 600010 | 1.53 | 0.66% | 3634 | 2252 | 1382.0 | 0.0436% | -0.101% | -0.014% | -0.1874% |
太平洋 | 601099 | 2.32 | 2.65% | 2535 | 1341 | 1194.0 | 0.1843% | -0.047% | -0.017% | 0.1263% |
新潮能源 | 600777 | 2.23 | 4.69% | 4800 | 3760 | 1040.0 | 0.4376% | 1.842% | 0.279% | 2.5046% |
浙江东日 | 600113 | 8.55 | 3.76% | 843 | 88 | 755.0 | 2.3697% | 0.0030% | 0.019% | 2.4737% |
华泰证券 | 601688 | 14.73 | 4.03% | 1320 | 612 | 708.0 | 0.1301% | -0.052% | 0.047% | 0.1421% |
中国石油 | 601857 | 7.71 | 2.66% | 1369 | 829 | 540.0 | 0.0033% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0063% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | -0.29% | 4810 | 4348 | 462.0 | 0.0016% | -0.0080% | -0.019% | -0.0254% |
庞大集团 | 601258 | 1.8 | 1.12% | 1404 | 966 | 438.0 | 0.067% | 0.085% | 0.041% | 0.275% |
中国联通 | 600050 | 4.89 | 2.3% | 2560 | 2130 | 430.0 | 0.0203% | -0.0080% | 0.019% | 0.0223% |
科力远 | 600478 | 4.88 | 9.91% | 433 | 5 | 428.0 | 0.3077% | -0.035% | 0.047% | 0.2147% |
国金证券 | 600109 | 7.17 | 4.06% | 732 | 307 | 425.0 | 0.1405% | -0.033% | 0.07% | 0.1285% |
柳钢股份 | 601003 | 7.77 | 2.78% | 899 | 475 | 424.0 | 0.1654% | -0.178% | -0.452% | 0.0624% |
兴业证券 | 601377 | 5.28 | 2.52% | 779 | 384 | 395.0 | 0.059% | -0.013% | 0.02% | 0.064% |
星湖科技 | 600866 | 3.9 | 7.44% | 403 | 33 | 370.0 | 0.5733% | 0.0% | -0.059% | 0.5303% |
民生银行 | 600016 | 6.94 | 0.73% | 1325 | 959 | 366.0 | 0.0124% | -0.022% | -0.024% | -0.0616% |
中信证券 | 600030 | 16.42 | 2.37% | 2093 | 1746 | 347.0 | 0.0354% | -0.048% | 0.033% | -0.0266% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-