6月26日两市净流入前20股
2018-06-26 15:06 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-23.63亿元,深市累计净流入35.98亿元,两市累计净流入12.35亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
宏川智慧 | 002930 | -1.83% | 62400.41 | 140913.66 | 78513.25 | 2175.18 | 26.59% |
南京证券 | 601990 | 9.99% | 47472.84 | 71441.89 | 23969.05 | 1633.07 | 48.37% |
海特高新 | 002023 | 10.00% | 26551.17 | 49366.26 | 22815.09 | 342.17 | 35.06% |
宁德时代 | 300750 | 7.14% | 23346.64 | 227074.01 | 203727.37 | 144.97 | 5.27% |
汉嘉设计 | 300746 | 6.85% | 22353.82 | 61777.10 | 39423.28 | 1310.04 | 20.43% |
欣锐科技 | 300745 | 10.01% | 20007.23 | 37344.35 | 17337.12 | 1133.16 | 34.95% |
融钰集团 | 002622 | 9.96% | 18893.79 | 28120.06 | 9226.26 | 443.10 | 47.54% |
汉得信息 | 300170 | 10.00% | 18730.20 | 33475.07 | 14744.87 | 185.81 | 37.23% |
地素时尚 | 603587 | 5.30% | 17458.87 | 74184.87 | 56726.00 | 623.55 | 12.72% |
兆易创新 | 603986 | 7.40% | 17438.51 | 47826.32 | 30387.80 | 86.16 | 21.32% |
金力泰 | 300225 | 9.96% | 16935.12 | 17453.00 | 517.88 | 585.50 | 94.10% |
中大力德 | 002896 | 10.00% | 15815.03 | 19601.20 | 3786.16 | 1522.43 | 67.23% |
宜通世纪 | 300310 | 10.04% | 15706.86 | 21951.03 | 6244.18 | 454.04 | 53.70% |
中国软件 | 600536 | 10.01% | 14338.38 | 28365.83 | 14027.46 | 160.80 | 32.73% |
乐视网 | 300104 | 10.15% | 14175.63 | 14175.63 | 0.00 | 125.35 | 99.40% |
中科曙光 | 603019 | 6.47% | 13982.17 | 48531.80 | 34549.63 | 51.02 | 16.16% |
东方财富 | 300059 | 3.74% | 13800.94 | 84047.32 | 70246.38 | 26.65 | 8.59% |
越博动力 | 300742 | 10.01% | 13674.67 | 22507.02 | 8832.36 | 940.11 | 41.85% |
浪潮软件 | 600756 | 10.00% | 12748.65 | 21562.96 | 8814.31 | 243.26 | 40.02% |
振静股份 | 603477 | 10.02% | 12482.49 | 24124.64 | 11642.15 | 1176.71 | 34.10% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-