6月26日午盘两市机构大单抢筹40股
2018-06-26 11:34 来源:金融界
实时行情截至:2018-06-26 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
南京证券 | 601990 | 10.57 | 9.99% | 6121 | 2344 | 3777.0 | 13.7335% | -2.465% | 13.184% | 25.9795% |
绿庭投资 | 600695 | 3.61 | 10.06% | 1850 | 277 | 1573.0 | 4.2923% | -2.415% | -10.923% | -9.2287% |
华纺股份 | 600448 | 3.89 | 9.89% | 1515 | 141 | 1374.0 | 3.2531% | 1.198% | 0.0% | 4.3441% |
广汇能源 | 600256 | 4.1 | 3.02% | 2144 | 1386 | 758.0 | 0.1125% | 0.164% | 0.191% | 0.4315% |
中国软件 | 600536 | 18.03 | 10.01% | 1036 | 358 | 678.0 | 1.3709% | 0.022% | 0.014% | 1.0349% |
和邦生物 | 603077 | 1.69 | 0.6% | 1108 | 486 | 622.0 | 0.0704% | 0.047% | 0.085% | 0.3794% |
福田汽车 | 600166 | 1.9 | 1.06% | 1003 | 496 | 507.0 | 0.076% | -0.063% | 0.039% | 0.038% |
振静股份 | 603477 | 17.68 | 10.02% | 963 | 504 | 459.0 | 7.65% | 7.35% | -1.3% | 12.383% |
ST锐电 | 601558 | 1.07 | 0.0% | 837 | 386 | 451.0 | 0.079% | -0.027% | 0.0010% | 0.051% |
退市吉恩 | 600432 | 1.12 | 9.8% | 1310 | 902 | 408.0 | 0.2544% | -4.264% | -0.225% | -4.8426% |
天华院 | 600579 | 10.4 | 10.05% | 377 | 12 | 365.0 | 0.8889% | 0.012% | 0.095% | 0.8669% |
中信证券 | 600030 | 16.32 | 0.99% | 1294 | 949 | 345.0 | 0.0352% | -0.094% | 0.047% | -0.2318% |
新潮能源 | 600777 | 1.91 | 0.53% | 772 | 433 | 339.0 | 0.1426% | -0.056% | 0.0020% | 0.8106% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.28 | 1.29% | 1080 | 752 | 328.0 | 0.0253% | -0.023% | 0.076% | 0.0593% |
中信建投 | 601066 | 11.42 | 10.02% | 325 | 0 | 325.0 | 0.8125% | 0.055% | 0.0% | 0.8675% |
用友网络 | 600588 | 23.19 | 7.41% | 483 | 165 | 318.0 | 0.1697% | 0.033% | 0.051% | 0.1537% |
太平洋 | 601099 | 2.27 | 0.0% | 720 | 413 | 307.0 | 0.0474% | -0.032% | 0.038% | 0.1764% |
浪潮软件 | 600756 | 16.17 | 10.0% | 422 | 116 | 306.0 | 0.9442% | 0.062% | 0.015% | 0.7842% |
退市昆机 | 600806 | 1.39 | 7.75% | 353 | 53 | 300.0 | 0.7689% | 0.487% | -0.079% | -3.8801% |
东方航空 | 600115 | 6.78 | -0.73% | 1210 | 935 | 275.0 | 0.028% | -0.199% | -0.028% | -0.267% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-