6月4日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2018-06-04 11:34 来源:金融界
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
华谊兄弟 | 300027 | 7.45 | -8.92% | 1727 | 3868 | 2141.0 | 1.1149% | -0.0090% | 0.07% | 1.3729% |
神开股份 | 002278 | 8.19 | 3.54% | 258 | 2050 | 1792.0 | 5.2096% | 0.439% | 0.064% | 6.6516% |
*ST华信 | 002018 | 1.72 | -4.97% | 412 | 1745 | 1333.0 | 0.5852% | 0.12% | 0.773% | 1.7332% |
中环股份 | 002129 | 8.28 | -9.9% | 3266 | 4577 | 1311.0 | 0.4958% | 0.117% | 0.166% | 1.4118% |
格林美 | 002340 | 6.69 | -2.48% | 788 | 1748 | 960.0 | 0.3083% | -0.023% | 0.043% | 0.4923% |
双塔食品 | 002481 | 4.81 | -2.04% | 1833 | 2751 | 918.0 | 0.8145% | -2.332% | -2.368% | -3.3845% |
泰合健康 | 000790 | 7.82 | -6.35% | 767 | 1668 | 901.0 | 1.6083% | -1.617% | -2.358% | -4.9387% |
华谊嘉信 | 300071 | 5.12 | -10.02% | 15 | 867 | 852.0 | 1.7692% | 0.066% | -0.0% | 1.8352% |
金风科技 | 002202 | 14.01 | -10.02% | 1233 | 1989 | 756.0 | 0.2695% | 0.029% | 0.0060% | 0.3055% |
*ST尤夫 | 002427 | 9.47 | -1.56% | 120 | 795 | 675.0 | 1.7548% | -0.049% | 0.016% | 3.0028% |
雏鹰农牧 | 002477 | 3.43 | -3.11% | 333 | 921 | 588.0 | 0.2955% | 0.205% | 0.054% | 1.3595% |
*ST龙力 | 002604 | 2.39 | -4.78% | 94 | 661 | 567.0 | 1.1172% | 0.351% | 3.722% | 5.6062% |
太阳能 | 000591 | 4.46 | -9.53% | 372 | 888 | 516.0 | 0.2791% | 0.099% | 0.038% | 0.4191% |
国际医学 | 000516 | 6.06 | -0.98% | 600 | 1112 | 512.0 | 0.2649% | -0.046% | -0.176% | -0.2911% |
*ST中绒 | 000982 | 1.79 | -4.79% | 78 | 579 | 501.0 | 0.2776% | 0.083% | -0.102% | 0.8366% |
海南瑞泽 | 002596 | 12.12 | 4.39% | 1829 | 2323 | 494.0 | 0.6805% | -0.099% | 0.194% | 2.4415% |
海欣食品 | 002702 | 5.77 | -3.35% | 685 | 1163 | 478.0 | 1.6127% | -8.711% | -3.087% | -9.3623% |
新华都 | 002264 | 10.78 | -3.92% | 349 | 811 | 462.0 | 0.7617% | 1.81% | -2.275% | -1.5023% |
乐视网 | 300104 | 3.62 | -3.47% | 1695 | 2148 | 453.0 | 0.1478% | -1.162% | -0.036% | -0.7412% |
红日药业 | 300026 | 3.98 | -1.24% | 94 | 530 | 436.0 | 0.1824% | 0.115% | 0.149% | 0.7254% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-