股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海油工程 | 600583 | 6.66 | 10.08% | 6098 | 1132 | 4966.0 | 1.1232% | 0.221% | 0.046% | 1.3952% |
中国石化 | 600028 | 7.43 | 4.5% | 12424 | 7722 | 4702.0 | 0.0492% | 0.0010% | -0.0040% | 0.0482% |
中国石油 | 601857 | 8.47 | 7.08% | 7041 | 3738 | 3303.0 | 0.0204% | 0.0010% | -0.0020% | 0.0184% |
农业银行 | 601288 | 3.9 | 1.3% | 11410 | 8541 | 2869.0 | 0.0098% | 0.0% | -0.0010% | 0.0088% |
新潮能源 | 600777 | 3.0 | 6.38% | 7682 | 5084 | 2598.0 | 1.0932% | 0.409% | -0.719% | -0.2698% |
广汇能源 | 600256 | 4.59 | 5.03% | 6187 | 4118 | 2069.0 | 0.3071% | 0.071% | -0.017% | 0.3101% |
建设银行 | 601939 | 7.73 | 1.84% | 4092 | 2120 | 1972.0 | 0.2056% | -0.059% | -0.122% | -0.1214% |
*ST油服 | 600871 | 2.19 | 4.78% | 2409 | 627 | 1782.0 | 0.148% | 0.032% | -0.01% | 0.13% |
中油工程 | 600339 | 5.27 | 10.02% | 4614 | 2922 | 1692.0 | 1.0901% | 1.588% | 0.659% | 3.5821% |
惠发股份 | 603536 | 15.61 | 10.01% | 1750 | 80 | 1670.0 | 39.7619% | 7.881% | 0.31% | 47.8329% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | 1.3% | 4300 | 2729 | 1571.0 | 0.0075% | -0.0020% | -0.0030% | 0.0015% |
工商银行 | 601398 | 6.04 | 1.17% | 6285 | 4743 | 1542.0 | 0.0057% | -0.0050% | -0.013% | -0.0213% |
美都能源 | 600175 | 4.32 | 3.35% | 2622 | 1199 | 1423.0 | 0.5806% | 0.051% | 0.293% | 0.7406% |
潞安环能 | 601699 | 11.07 | 5.73% | 3077 | 1701 | 1376.0 | 0.46% | -0.135% | 0.085% | 0.277% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | 1.32% | 4087 | 2715 | 1372.0 | 0.1104% | -0.034% | 0.069% | 0.0294% |
陕西煤业 | 601225 | 8.81 | 2.8% | 3855 | 2564 | 1291.0 | 0.1291% | 0.031% | -0.021% | 0.1341% |
中远海控 | 601919 | 5.95 | 3.84% | 1534 | 459 | 1075.0 | 0.1408% | -0.034% | 0.035% | 0.2058% |
中信证券 | 600030 | 19.73 | 2.49% | 2891 | 1895 | 996.0 | 0.1015% | -0.117% | -0.036% | -0.0625% |
民生银行 | 600016 | 7.91 | 1.02% | 2103 | 1134 | 969.0 | 0.0328% | 0.0080% | -0.0030% | 0.0398% |
上海石化 | 600688 | 6.17 | 3.35% | 1944 | 1006 | 938.0 | 0.128% | 0.069% | -0.011% | 0.18% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注