股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天信息 | 600271 | 25.4 | 8.64% | 2849 | 989 | 1860.0 | 1.0071% | -0.142% | -0.06% | 0.9051% |
方大炭素 | 600516 | 27.98 | 8.16% | 3218 | 2316 | 902.0 | 0.5247% | 0.017% | -0.122% | 0.6067% |
仙鹤股份 | 603733 | 30.79 | -2.35% | 880 | 240 | 640.0 | 10.3226% | 0.452% | 0.0% | 10.7746% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.76 | 2.37% | 3008 | 2388 | 620.0 | 0.0479% | -0.01% | -0.066% | 0.0819% |
华电国际 | 600027 | 3.52 | 2.92% | 812 | 230 | 582.0 | 0.0858% | 0.0070% | -0.075% | 0.0178% |
太平洋 | 601099 | 2.79 | 0.36% | 874 | 378 | 496.0 | 0.0766% | 0.07% | -0.101% | 0.1446% |
*ST中安 | 600654 | 3.31 | 5.08% | 501 | 41 | 460.0 | 0.6092% | -0.35% | -0.097% | -0.3188% |
科森科技 | 603626 | 16.46 | 8.15% | 465 | 42 | 423.0 | 2.6754% | 0.076% | 0.139% | 4.7314% |
中新药业 | 600329 | 16.63 | 9.99% | 541 | 139 | 402.0 | 0.7105% | 0.032% | 0.0% | 0.8095% |
新湖中宝 | 600208 | 4.34 | 0.93% | 1206 | 814 | 392.0 | 0.0456% | 0.058% | -0.016% | -0.0404% |
工商银行 | 601398 | 5.98 | -0.33% | 5269 | 4890 | 379.0 | 0.0014% | 0.0030% | 0.0010% | -0.0136% |
大秦铁路 | 601006 | 8.41 | 1.45% | 965 | 606 | 359.0 | 0.0241% | 0.022% | -0.021% | 0.0671% |
复星医药 | 600196 | 39.91 | 3.77% | 560 | 207 | 353.0 | 0.1848% | 0.054% | -0.141% | 0.0088% |
新集能源 | 601918 | 3.35 | 4.04% | 940 | 604 | 336.0 | 0.1297% | 0.38% | -0.043% | 0.5287% |
南方航空 | 600029 | 10.4 | 0.48% | 1228 | 900 | 328.0 | 0.0467% | 0.017% | 0.086% | 0.4017% |
哈药股份 | 600664 | 5.59 | 2.19% | 824 | 518 | 306.0 | 0.1228% | -0.074% | -0.061% | 0.0968% |
海利生物 | 603718 | 12.68 | 9.97% | 282 | 0 | 282.0 | 0.9248% | -0.0070% | 0.082% | 1.1478% |
白云山 | 600332 | 37.89 | 7.55% | 718 | 454 | 264.0 | 0.2465% | 0.693% | -0.024% | 1.0205% |
益佰制药 | 600594 | 10.8 | 4.65% | 405 | 151 | 254.0 | 0.3207% | 0.227% | -0.08% | 0.4027% |
天地科技 | 600582 | 4.32 | 3.35% | 563 | 323 | 240.0 | 0.058% | -0.013% | -0.054% | -0.035% |
5月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-05-09 11:34
5月9日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-05-09 11:34
绿色供应链试点推动环保行业成长 7只概念股获机构扎堆看好2018-05-09 00:51
逾六成次新股中报预喜 机构调研13家潜力公司2018-05-09 00:51
5月8日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-05-08 15:16
| 23:22 | 兰剑智能斩获1.38亿元智能仓储大单 |
| 21:49 | 恒逸石化:关于完成工商变更登记并... |
| 21:49 | 重药控股:累计回购公司股份154066... |
| 21:49 | 飞沃科技:累计回购公司股份242400... |
| 21:49 | 洪汇新材:累计回购公司股份842100... |
| 21:49 | 农尚环境:公司引入战投的情况以公... |
| 21:49 | 隆扬电子:公司的HVLP5铜箔产品未... |
| 21:49 | 航天智造:关于控股股东、实际控制... |
| 21:49 | 领益智造:截至9月30日公司累计回... |
| 21:49 | 维信诺:公司在投建新产线的同时布... |
| 21:49 | 比亚迪:公司将把握时代机遇 不负... |
| 21:49 | 南大光电:公司专注先进前驱体(包... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
