3月16日两市板块龙虎榜排名
2018-03-16 14:59 来源:金融界
实时行情截至:2018-03-16 14:54:48 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
综合 | 3.31% | 238014.14 | 数源科技 | 10.04% | 151917 | 16501.76 |
独角兽概念 | 3.02% | 1378292.27 | 江南化工 | 10.06% | 1248004 | 93188.31 |
共享汽车 | 1.99% | 50434.42 | 海马汽车 | 9.95% | 229912 | 9568.53 |
高新区 | 1.76% | 150025.21 | 张江高科 | 10.03% | 452650 | 64629.14 |
王者荣耀 | 1.46% | 153703.5 | 创维数字 | 10.01% | 254562 | 21199.63 |
商业物业经营 | 1.45% | 81372.67 | 百大集团 | 10.03% | 210799 | 16796.69 |
蚂蚁金服 | 1.28% | 318141.22 | 合肥城建 | 10.02% | 335340 | 54951.87 |
综合 | 1.06% | 629005.57 | 九鼎投资 | 10.0% | 80106 | 19416.74 |
综合 | 1.06% | 629033.37 | 九鼎投资 | 10.0% | 80106 | 19416.74 |
金属制品 | 1.05% | 172887.58 | 三超新材 | 6.73% | 9874 | 7900.02 |
汽车服务 | 0.95% | 163572.32 | 永安行 | 7.82% | 40917 | 24620.37 |
共享单车 | 0.93% | 129646.7 | 永安行 | 7.82% | 40917 | 24620.37 |
视听器材 | 0.92% | 179946.74 | 创维数字 | 10.01% | 254562 | 21199.63 |
园区开发 | 0.85% | 73537.72 | 大港股份 | 3.7% | 46799 | 5207.62 |
公交 | 0.83% | 27348.87 | 大众交通 | 3.26% | 321918 | 16314.78 |
餐饮 | 0.81% | 4302.17 | 西安饮食 | 1.62% | 32345 | 1609.07 |
汽车后市场 | 0.78% | 160792.23 | 国机汽车 | 4.68% | 232880 | 25106.85 |
金控平台 | 0.72% | 350309.09 | 鲁信创投 | 5.7% | 237718 | 34145.91 |
综合类 | 0.67% | 636761.73 | 北巴传媒 | 9.96% | 167955 | 8982.63 |
酒店 | 0.67% | 54860.6 | 大东海A | 10.01% | 409615 | 40117.5 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-