3月16日午盘两市板块龙虎榜排名
2018-03-16 11:47 来源:金融界
实时行情截至:2018-03-16 11:28:57 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
独角兽概念 | 3.97% | 1001590.5 | 大众公用 | 10.06% | 1101231 | 55974.41 |
综合 | 2.53% | 121281.99 | 数源科技 | 10.04% | 143003 | 15524.78 |
蚂蚁金服 | 2.02% | 238265.19 | 合肥城建 | 10.02% | 324436 | 53155.97 |
商业物业经营 | 1.62% | 43330.83 | 百大集团 | 10.03% | 155898 | 12338.78 |
人脸识别 | 1.59% | 402653.83 | 银江股份 | 10.02% | 288473 | 34049.07 |
多元金融 | 1.43% | 197668.04 | 鲁信创投 | 6.07% | 142995 | 20433.86 |
园区开发 | 1.37% | 49752.68 | 大港股份 | 2.96% | 23801 | 2629.7 |
金融软件 | 1.29% | 474257.97 | 恒生电子 | 2.79% | 217359 | 118128.95 |
高新区 | 1.28% | 67032.2 | 张江高科 | 6.64% | 207136 | 29001.62 |
共享单车 | 1.23% | 86869.64 | 永安行 | 6.83% | 31695 | 18984.53 |
卫生和社会工作 | 1.19% | 65463.16 | 美年健康 | 2.72% | 38619 | 9574.7 |
金属制品 | 1.13% | 108427.84 | 精达股份 | 5.73% | 920482 | 45359.02 |
金控平台 | 1.11% | 229404.26 | 鲁信创投 | 6.07% | 142995 | 20433.86 |
公交 | 1.11% | 18762.99 | 大众交通 | 3.67% | 236945 | 11989.44 |
汽车服务 | 1.09% | 98864.32 | 国机汽车 | 6.93% | 167746 | 18020.23 |
酒店 | 1.09% | 38922.1 | 大东海A | 7.51% | 309462 | 30044.88 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.06% | 3671.69 | 百华悦邦 | 1.06% | 8966 | 3671.69 |
干细胞 | 1.03% | 76340.24 | 中源协和 | 7.99% | 89811 | 21740.59 |
赛马 | 1.02% | 134440.73 | 新 华 都 | 9.95% | 261187 | 23371.17 |
地面兵装 | 0.99% | 58639.31 | 光电股份 | 2.42% | 8580 | 1446.78 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-