3月13日午盘两市板块龙虎榜排名
2018-03-13 11:31 来源:金融界
实时行情截至:2018-03-13 11:28:54 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
盐湖提锂 | 1.52% | 189363.25 | 盐湖股份 | 4.43% | 472207 | 65496.85 |
网红概念 | 1.43% | 662547.09 | 乐视网 | 10.0% | 1571262 | 93723.55 |
农业综合 | 1.34% | 58665.58 | 农发种业 | 4.17% | 475677 | 17890.74 |
乳制品 | 1.32% | 271172.17 | 贝因美 | 6.48% | 301075 | 17078.07 |
电子竞技 | 1.28% | 456085.17 | 乐视网 | 10.0% | 1571262 | 93723.55 |
畜禽养殖 | 1.25% | 132829.06 | 益生股份 | 3.55% | 128552 | 18571.12 |
青海省 | 1.25% | 105898.56 | 盐湖股份 | 4.43% | 472207 | 65496.85 |
景点 | 1.12% | 32263.93 | 宋城演艺 | 2.0% | 70315 | 14626.72 |
专业零售 | 1.02% | 79360.22 | 吉峰农机 | 3.04% | 144916 | 7913.86 |
小米概念 | 0.91% | 601406.03 | 长盈精密 | 3.81% | 267494 | 57083.87 |
人脸识别 | 0.91% | 409906.5 | 汉鼎宇佑 | 10.01% | 20048 | 4364.42 |
金融软件 | 0.91% | 302127.8 | 南天信息 | 10.01% | 15420 | 1847.33 |
农、林、牧、渔业 | 0.89% | 275965.99 | 獐子岛 | 5.88% | 357525 | 17222.55 |
二胎政策 | 0.86% | 465678.58 | 贝因美 | 6.48% | 301075 | 17078.07 |
外管局持股 | 0.85% | 800533.25 | 农业银行 | 2.73% | 7951313 | 327662.03 |
白色家电 | 0.84% | 581185.76 | 万和电气 | 4.15% | 29205 | 7081.95 |
智能家居 | 0.84% | 1032104.76 | 鹏博士 | 10.02% | 489781 | 73944.07 |
家电行业 | 0.84% | 667726.19 | 创维数字 | 10.01% | 134440 | 10090.57 |
家用电器 | 0.83% | 686166.76 | 创维数字 | 10.01% | 134440 | 10090.57 |
视听器材 | 0.81% | 105831.98 | 创维数字 | 10.01% | 134440 | 10090.57 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-