11月11日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-11-11 15:14 来源:金融界
实时行情截至:2022-11-11 14:55:09 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
歌尔股份 | 002241 | 17.3 | -7.24% | 18837 | 26556 | 7719.0 | 2.5691% | 0.242% | 0.339% | 3.7421% |
众泰汽车 | 000980 | 7.32 | -9.96% | 17294 | 21416 | 4122.0 | 0.9614% | -1.765% | -2.376% | -5.4536% |
榕基软件 | 002474 | 9.26 | -9.66% | 7227 | 11239 | 4012.0 | 8.0578% | -6.272% | -9.91% | -24.8962% |
湖北广电 | 000665 | 7.15 | -6.41% | 3370 | 6359 | 2989.0 | 2.6356% | -0.785% | -0.129% | -7.1694% |
久其软件 | 002279 | 7.31 | -6.16% | 5947 | 8588 | 2641.0 | 3.633% | -0.911% | 2.527% | 0.828% |
ST金正 | 002470 | 2.08 | -2.35% | 848 | 3475 | 2627.0 | 0.8405% | -0.063% | 0.616% | 1.3335% |
美晨生态 | 300237 | 2.36 | -4.07% | 2043 | 4309 | 2266.0 | 1.5753% | -1.926% | 0.095% | -0.4697% |
英飞拓 | 002528 | 5.52 | -4.5% | 4526 | 6402 | 1876.0 | 1.7927% | 1.2% | -3.098% | -3.9093% |
爱康科技 | 002610 | 3.16 | -0.32% | 2505 | 4174 | 1669.0 | 0.3808% | 0.379% | -0.0010% | 1.1068% |
以岭药业 | 002603 | 31.38 | -8.99% | 3817 | 5470 | 1653.0 | 1.2013% | 0.384% | 0.116% | 2.9063% |
*ST宜康 | 000150 | 1.56 | -4.88% | 1073 | 2622 | 1549.0 | 1.9219% | 0.999% | -0.117% | 0.0399% |
汤姆猫 | 300459 | 3.31 | -1.19% | 3398 | 4936 | 1538.0 | 0.5125% | -0.896% | 0.281% | -0.3115% |
金财互联 | 002530 | 8.02 | -4.64% | 1559 | 3012 | 1453.0 | 2.2012% | 2.974% | -7.193% | -2.3768% |
红日药业 | 300026 | 6.59 | -3.94% | 4541 | 5846 | 1305.0 | 0.4836% | 0.496% | -0.449% | 0.8816% |
ST德豪 | 002005 | 1.44 | -2.04% | 433 | 1605 | 1172.0 | 0.6688% | 0.011% | 0.207% | 0.8478% |
远大智能 | 002689 | 4.56 | -3.18% | 3005 | 4156 | 1151.0 | 1.1059% | -1.627% | -2.169% | -2.8761% |
中国稀土 | 000831 | 34.45 | -5.28% | 1082 | 2199 | 1117.0 | 1.1388% | -0.08% | 0.761% | 0.8168% |
恺英网络 | 002517 | 6.49 | -2.55% | 1681 | 2773 | 1092.0 | 0.5691% | -0.033% | 0.485% | 0.9131% |
新野纺织 | 002087 | 3.61 | -5.0% | 2942 | 4016 | 1074.0 | 1.3168% | -0.325% | -0.695% | -2.0852% |
卓翼科技 | 002369 | 5.21 | -2.43% | 944 | 2002 | 1058.0 | 1.8372% | 0.042% | 2.002% | -2.7748% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-