10月13日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-10-13 15:14 来源:金融界
实时行情截至:2022-10-13 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
宝馨科技 | 002514 | 14.1 | -6.25% | 3041 | 5669 | 2628.0 | 4.7434% | -4.772% | -4.095% | -2.9746% |
山西焦煤 | 000983 | 13.4 | -9.7% | 3175 | 5568 | 2393.0 | 0.5841% | 0.082% | 0.143% | 0.7881% |
中天金融 | 000540 | 1.5 | -1.32% | 6436 | 8759 | 2323.0 | 0.3331% | -0.946% | -0.041% | -0.3729% |
巨轮智能 | 002031 | 2.79 | -3.12% | 3613 | 5663 | 2050.0 | 1.0601% | -2.08% | -0.704% | -0.2889% |
阳 光 城 | 000671 | 1.92 | -1.03% | 2258 | 4256 | 1998.0 | 0.4927% | -0.397% | -0.083% | -0.0893% |
黑芝麻 | 000716 | 4.84 | -3.78% | 4479 | 6437 | 1958.0 | 2.8135% | -4.442% | -5.092% | -8.1515% |
靖远煤电 | 000552 | 3.52 | -3.3% | 1247 | 3168 | 1921.0 | 0.767% | 0.062% | 0.081% | 0.343% |
河钢股份 | 000709 | 2.29 | -1.29% | 801 | 2492 | 1691.0 | 0.1593% | -0.0050% | 0.0010% | 0.0483% |
我爱我家 | 000560 | 2.41 | -2.43% | 1827 | 3470 | 1643.0 | 0.7303% | 0.382% | 1.043% | 4.0553% |
海鸥住工 | 002084 | 4.97 | -6.05% | 3710 | 5323 | 1613.0 | 2.4413% | 4.395% | 7.602% | 14.8403% |
冀中能源 | 000937 | 6.8 | -4.63% | 628 | 2219 | 1591.0 | 0.5474% | 0.142% | 0.074% | 0.6024% |
铜陵有色 | 000630 | 2.68 | -0.74% | 1809 | 3362 | 1553.0 | 0.1475% | -0.356% | -0.04% | -0.2355% |
平安银行 | 000001 | 11.34 | -2.24% | 1655 | 3087 | 1432.0 | 0.0738% | -0.015% | -0.0% | 0.1088% |
美好置业 | 000667 | 1.44 | -2.7% | 1839 | 3232 | 1393.0 | 0.5711% | -0.252% | 0.542% | 0.9581% |
ST摩登 | 002656 | 2.72 | -4.23% | 340 | 1700 | 1360.0 | 2.2315% | -1.487% | -0.203% | 1.8685% |
ST泰禾 | 000732 | 1.1 | -0.9% | 1082 | 2401 | 1319.0 | 0.5306% | 0.172% | 0.352% | 1.4256% |
证通电子 | 002197 | 11.0 | -3.59% | 5514 | 6814 | 1300.0 | 2.4332% | -3.71% | 1.967% | -2.5958% |
泛海控股 | 000046 | 1.18 | -0.84% | 584 | 1849 | 1265.0 | 0.2436% | -0.206% | 0.052% | 0.0536% |
金科股份 | 000656 | 2.06 | -1.9% | 1944 | 3067 | 1123.0 | 0.2114% | -0.199% | -0.014% | -0.2246% |
长安汽车 | 000625 | 12.75 | -1.32% | 4760 | 5847 | 1087.0 | 0.1429% | -0.611% | -0.078% | -0.2671% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-