股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.0 | 0.33% | 11646 | 16027 | 4381.0 | 0.0146% | 0.021% | 0.058% | 0.1306% |
招商南油 | 601975 | 3.95 | 0.51% | 20832 | 24302 | 3470.0 | 0.7151% | -3.65% | -1.136% | -3.7439% |
辽港股份 | 601880 | 1.74 | -0.57% | 2168 | 5550 | 3382.0 | 0.1796% | -0.108% | 0.052% | -0.0364% |
中国核电 | 601985 | 6.91 | -1.14% | 8816 | 11733 | 2917.0 | 0.1585% | -0.0060% | 0.081% | 0.3475% |
中国建筑 | 601668 | 5.36 | -0.37% | 7278 | 9438 | 2160.0 | 0.0529% | -0.167% | 0.161% | 0.0949% |
中国中铁 | 601390 | 6.25 | -0.79% | 4202 | 5995 | 1793.0 | 0.088% | -0.065% | 0.215% | 0.425% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | -0.39% | 3586 | 5376 | 1790.0 | 0.1606% | 0.196% | -0.206% | 0.2256% |
招商轮船 | 601872 | 6.7 | -3.87% | 3700 | 5487 | 1787.0 | 0.2333% | 0.015% | 0.133% | -0.3737% |
日照港 | 600017 | 3.15 | -3.08% | 3562 | 5345 | 1783.0 | 0.5797% | -0.672% | -0.037% | 0.2697% |
中国交建 | 601800 | 9.26 | -1.8% | 1695 | 3406 | 1711.0 | 0.1457% | -0.0020% | 0.072% | 0.2627% |
中国中冶 | 601618 | 3.56 | -0.56% | 2452 | 3971 | 1519.0 | 0.0851% | -0.01% | -0.112% | 0.0531% |
中国铁建 | 601186 | 7.79 | -0.89% | 1038 | 2519 | 1481.0 | 0.1287% | -0.019% | 0.106% | 0.3007% |
蓝光发展 | 600466 | 1.7 | -1.16% | 1125 | 2586 | 1461.0 | 0.4814% | 0.053% | -0.096% | 0.8664% |
中远海控 | 601919 | 15.74 | -1.19% | 2855 | 4215 | 1360.0 | 0.1074% | -0.15% | -0.067% | -0.0686% |
华润双鹤 | 600062 | 22.27 | -7.32% | 1523 | 2747 | 1224.0 | 1.1934% | -0.146% | 0.56% | 3.3084% |
晋西车轴 | 600495 | 4.38 | -4.16% | 1128 | 2316 | 1188.0 | 0.9833% | 0.22% | 1.478% | -0.4947% |
紫金矿业 | 601899 | 10.33 | 0.29% | 7757 | 8935 | 1178.0 | 0.0575% | 0.065% | -0.514% | -0.1035% |
百联股份 | 600827 | 13.3 | -5.61% | 1125 | 2266 | 1141.0 | 0.7111% | -0.98% | -0.203% | -0.4249% |
信达地产 | 600657 | 5.31 | -5.18% | 978 | 2112 | 1134.0 | 0.3976% | -0.12% | -0.119% | 0.4446% |
马钢股份 | 600808 | 3.98 | 0.51% | 1713 | 2777 | 1064.0 | 0.1783% | 0.253% | 0.196% | 0.2923% |
23:53 | 民营房企重启境外融资 新城发展拟... |
23:53 | 撤销其他风险警示 红太阳正式“脱... |
23:53 | 恒勃股份拟推限制性股票激励计划 ... |
23:53 | 浙江荣泰完成狄兹精密51%股权收购 ... |
23:53 | 阿斯利康与石药集团达成战略合作 |
23:53 | “苏超”爆火“川超”“粤超”跟进... |
23:52 | 年内21家汽车零部件公司宣布股权收... |
23:52 | 多地出台提振消费专项行动方案 多... |
23:52 | 政策东风频吹 核电产业链企业抓机... |
23:52 | 方大特钢:一根弹簧扁钢撬动传统产... |
23:48 | 国际化布局提速 西部证券拟设香港... |
23:48 | 银行理财存续规模创新高 固收产品... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注