股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.69 | 9.8% | 44430 | 21780 | 22650.0 | 3.6344% | 2.965% | 0.386% | 5.8024% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.98 | 9.96% | 10837 | 1713 | 9124.0 | 4.8068% | -0.034% | -0.058% | 4.7608% |
三房巷 | 600370 | 3.98 | 9.94% | 7473 | 2395 | 5078.0 | 4.3584% | 0.251% | 1.567% | 5.0684% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 0.43% | 15211 | 10699 | 4512.0 | 0.3866% | -0.097% | 0.314% | 0.3116% |
浙能电力 | 600023 | 3.63 | 6.14% | 7274 | 3014 | 4260.0 | 0.3132% | -0.016% | -0.0080% | 0.2482% |
安源煤业 | 600397 | 3.51 | 6.36% | 6990 | 2754 | 4236.0 | 4.279% | -0.588% | 0.139% | 3.64% |
光大证券 | 601788 | 12.76 | 8.32% | 6344 | 2748 | 3596.0 | 0.9205% | 0.027% | 0.063% | 0.9875% |
江淮汽车 | 600418 | 12.83 | 5.77% | 10988 | 7930 | 3058.0 | 1.6152% | 0.081% | -0.521% | 1.6192% |
广汇物流 | 600603 | 6.17 | 9.01% | 4714 | 2003 | 2711.0 | 2.1636% | 0.186% | 3.554% | 7.0196% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.79 | 4.14% | 15622 | 12973 | 2649.0 | 0.5203% | 1.602% | 0.475% | 2.4183% |
ST洲际 | 600759 | 2.36 | 4.89% | 3524 | 955 | 2569.0 | 1.1376% | 1.547% | 0.053% | 1.9376% |
宏达股份 | 600331 | 3.46 | -0.57% | 8413 | 5885 | 2528.0 | 1.2441% | 3.017% | 0.284% | 4.6391% |
永泰能源 | 600157 | 1.68 | 0.0% | 18043 | 16401 | 1642.0 | 0.0739% | 0.533% | -0.0050% | 0.7479% |
西藏珠峰 | 600338 | 25.97 | 7.49% | 2563 | 922 | 1641.0 | 1.795% | 0.086% | 0.316% | 2.068% |
浙商证券 | 601878 | 9.94 | 3.22% | 4218 | 2630 | 1588.0 | 0.4095% | -0.02% | -0.065% | 0.2205% |
工商银行 | 601398 | 4.63 | 0.43% | 3650 | 2121 | 1529.0 | 0.0057% | 0.0% | -0.027% | -0.0483% |
力帆科技 | 601777 | 5.09 | 9.94% | 2328 | 836 | 1492.0 | 0.663% | -0.109% | -0.038% | 0.62% |
金山股份 | 600396 | 3.13 | 1.62% | 2569 | 1155 | 1414.0 | 0.9601% | -0.098% | -0.27% | 0.1801% |
中国铝业 | 601600 | 5.03 | -0.4% | 6369 | 4961 | 1408.0 | 0.1077% | -0.016% | 0.08% | -0.0083% |
兴业证券 | 601377 | 6.45 | 1.74% | 6054 | 4715 | 1339.0 | 0.2% | 0.015% | 0.177% | 0.523% |
23:53 | 民营房企重启境外融资 新城发展拟... |
23:53 | 撤销其他风险警示 红太阳正式“脱... |
23:53 | 恒勃股份拟推限制性股票激励计划 ... |
23:53 | 浙江荣泰完成狄兹精密51%股权收购 ... |
23:53 | 阿斯利康与石药集团达成战略合作 |
23:53 | “苏超”爆火“川超”“粤超”跟进... |
23:52 | 年内21家汽车零部件公司宣布股权收... |
23:52 | 多地出台提振消费专项行动方案 多... |
23:52 | 政策东风频吹 核电产业链企业抓机... |
23:52 | 方大特钢:一根弹簧扁钢撬动传统产... |
23:48 | 国际化布局提速 西部证券拟设香港... |
23:48 | 银行理财存续规模创新高 固收产品... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注