股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇汽车 | 600297 | 2.67 | -1.84% | 3840 | 7808 | 3968.0 | 0.4892% | 0.694% | 0.306% | -0.5928% |
农业银行 | 601288 | 2.99 | 0.0% | 4541 | 8332 | 3791.0 | 0.0127% | 0.058% | 0.018% | 0.0647% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.01 | -4.19% | 4223 | 7840 | 3617.0 | 0.9245% | 0.833% | -2.087% | -0.6045% |
农发种业 | 600313 | 14.33 | -6.83% | 3786 | 6841 | 3055.0 | 2.9969% | -2.903% | -0.145% | -7.8751% |
福田汽车 | 600166 | 2.7 | -3.91% | 2809 | 5276 | 2467.0 | 0.3752% | 0.346% | -0.834% | -0.5898% |
江淮汽车 | 600418 | 11.36 | -5.88% | 4208 | 6384 | 2176.0 | 1.1493% | 0.521% | -0.428% | 0.6983% |
安徽建工 | 600502 | 7.28 | -3.32% | 2829 | 4900 | 2071.0 | 1.2033% | 0.369% | 0.91% | 5.9243% |
敦煌种业 | 600354 | 7.66 | -6.01% | 2377 | 4071 | 1694.0 | 3.2095% | 5.208% | -6.688% | -8.4365% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.91 | -1.55% | 898 | 2579 | 1681.0 | 0.2006% | -0.086% | -0.283% | 0.0596% |
国电电力 | 600795 | 3.64 | -0.27% | 5287 | 6927 | 1640.0 | 0.092% | -0.134% | 0.188% | 0.197% |
晶科科技 | 601778 | 5.36 | -1.29% | 1940 | 3503 | 1563.0 | 0.7658% | -0.181% | -0.356% | 0.4668% |
金健米业 | 600127 | 9.53 | -4.99% | 742 | 2260 | 1518.0 | 2.3653% | 0.524% | -0.997% | 0.0923% |
申华控股 | 600653 | 2.18 | -2.68% | 1390 | 2901 | 1511.0 | 0.7763% | 0.84% | 0.751% | 3.8433% |
和辉光电 | 688538 | 2.78 | -1.77% | 347 | 1828 | 1481.0 | 0.2599% | 0.196% | -0.297% | -0.0811% |
包钢股份 | 600010 | 2.11 | -0.94% | 19585 | 20972 | 1387.0 | 0.0438% | -0.307% | -0.567% | -0.6472% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.96 | -1.01% | 1465 | 2782 | 1317.0 | 0.2103% | 0.143% | -0.456% | -0.1167% |
N洛耐 | 688119 | 10.86 | -14.35% | 1136 | 2290 | 1154.0 | 7.7077% | -0.0% | -0.0% | 7.7077% |
金龙汽车 | 600686 | 6.45 | -4.59% | 1395 | 2534 | 1139.0 | 1.6885% | 1.998% | -3.848% | 1.6265% |
渤海汽车 | 600960 | 4.25 | -9.96% | 544 | 1650 | 1106.0 | 1.1636% | 1.435% | -5.893% | -7.1964% |
风神股份 | 600469 | 4.81 | -6.24% | 561 | 1564 | 1003.0 | 1.7834% | -1.988% | -1.638% | -1.6766% |
11:35 | 晶科能源携多款创新光储方案亮相SN... |
11:34 | 因诉讼纠纷被冻结股份 *ST太和股东... |
11:32 | 科创板积极拥抱优质未盈利企业 构... |
11:28 | 依米康获国家数据管理能力成熟度模... |
11:10 | 股权转让+增资 日联科技拿下珠海... |
11:10 | 下周一复牌!300084,控制权拟变更... |
10:05 | 产通链CT-CHAIN第二届产业生态治理... |
09:47 | 海博思创舒鹏:储能行业开启价值创... |
09:44 | 蚂蚁数科携手协鑫能科成立蚂蚁鑫能 |
09:44 | 联想城市超级智能体亮相2025数字城... |
09:42 | 格尔软件打造证券行业一体化抗量子... |
09:41 | 何氏眼科获批辽宁省博士后创新实践... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注