1月17日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-01-17 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-17 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
鹏都农牧 | 002505 | 3.63 | -6.44% | 9372 | 14217 | 4845.0 | 0.7601% | -0.986% | -0.034% | 0.1961% |
*ST大集 | 000564 | 1.31 | -3.68% | 3996 | 7996 | 4000.0 | 0.2635% | 0.229% | 0.0020% | 0.9385% |
*ST金洲 | 000587 | 1.64 | -5.2% | 945 | 3431 | 2486.0 | 2.0494% | 0.96% | -2.649% | -2.8426% |
西陇科学 | 002584 | 12.61 | -7.96% | 2463 | 4677 | 2214.0 | 5.6194% | -5.127% | 4.213% | -0.9136% |
汉森制药 | 002412 | 8.51 | -6.89% | 1453 | 3629 | 2176.0 | 4.4081% | -4.161% | -1.748% | -7.3009% |
瑞康医药 | 002589 | 4.63 | -6.65% | 2645 | 4712 | 2067.0 | 1.8022% | -0.416% | -0.117% | -5.5678% |
协鑫集成 | 002506 | 3.5 | -2.51% | 3042 | 4814 | 1772.0 | 0.3029% | 0.154% | 0.082% | 0.5409% |
顾地科技 | 002694 | 5.71 | -9.37% | 2162 | 3924 | 1762.0 | 3.3247% | 3.723% | -0.042% | 6.2987% |
顺灏股份 | 002565 | 5.79 | -6.46% | 1789 | 3521 | 1732.0 | 1.6416% | 0.681% | 1.189% | 1.7976% |
ST金正 | 002470 | 2.7 | -4.59% | 660 | 2260 | 1600.0 | 0.5343% | 0.228% | 0.289% | 1.4253% |
亚太药业 | 002370 | 9.59 | 3.12% | 7663 | 9222 | 1559.0 | 3.0827% | -7.799% | -13.772% | -19.3523% |
向日葵 | 300111 | 3.8 | -2.56% | 2232 | 3738 | 1506.0 | 1.348% | -1.685% | 1.324% | 0.624% |
*ST众泰 | 000980 | 5.37 | -4.96% | 737 | 2114 | 1377.0 | 0.3212% | 0.046% | 0.054% | 1.1902% |
*ST艾格 | 002619 | 1.39 | -3.47% | 723 | 2050 | 1327.0 | 0.9271% | 0.764% | 0.3% | 2.5601% |
海印股份 | 000861 | 2.95 | -3.59% | 1014 | 2311 | 1297.0 | 0.5937% | -0.028% | -0.0090% | 2.0937% |
天瑞仪器 | 300165 | 10.08 | -8.45% | 1968 | 3245 | 1277.0 | 3.6499% | -0.0030% | 2.79% | -6.3911% |
*ST科迪 | 002770 | 2.75 | -4.84% | 206 | 1391 | 1185.0 | 1.9592% | -0.012% | -0.78% | 1.4052% |
*ST当代 | 000673 | 2.31 | -4.94% | 312 | 1487 | 1175.0 | 1.4883% | 0.343% | 1.783% | 4.2583% |
四环生物 | 000518 | 4.0 | -4.31% | 950 | 2108 | 1158.0 | 1.1248% | -1.005% | -0.821% | -2.7512% |
美盛文化 | 002699 | 7.49 | 0.94% | 6225 | 7367 | 1142.0 | 1.2555% | -2.094% | -8.118% | -8.2645% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-