9月3日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-09-03 11:41 来源:金融界网
实时行情截至:2021-09-03 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
美锦能源 | 000723 | 12.66 | -7.05% | 8812 | 13262 | 4450.0 | 1.1208% | -0.074% | 0.795% | 2.1668% |
鸿达兴业 | 002002 | 6.04 | -3.97% | 5911 | 9992 | 4081.0 | 1.3579% | -0.668% | 1.721% | 0.3829% |
远兴能源 | 000683 | 12.09 | -7.07% | 6610 | 10282 | 3672.0 | 1.1033% | -1.263% | 0.051% | 0.7713% |
江特电机 | 002176 | 23.24 | -8.79% | 5125 | 8640 | 3515.0 | 2.0609% | 0.762% | 1.958% | 0.7239% |
兆新股份 | 002256 | 5.78 | -6.17% | 4961 | 8274 | 3313.0 | 2.3814% | 3.093% | -0.698% | -0.1886% |
盐湖股份 | 000792 | 38.9 | -6.27% | 3336 | 6610 | 3274.0 | 0.6031% | -0.431% | 0.073% | 0.7841% |
京东方A | 000725 | 5.84 | -0.51% | 11493 | 14726 | 3233.0 | 0.0964% | -0.265% | 0.276% | -0.3436% |
格林美 | 002340 | 12.51 | -2.27% | 8856 | 12011 | 3155.0 | 0.6626% | -0.42% | 1.821% | 1.6356% |
攀钢钒钛 | 000629 | 4.37 | -3.53% | 8695 | 11248 | 2553.0 | 0.2972% | -0.073% | 0.754% | 0.3092% |
徐工机械 | 000425 | 7.3 | -1.22% | 8029 | 10565 | 2536.0 | 0.3243% | -0.093% | -2.802% | -3.5847% |
美利云 | 000815 | 7.77 | -8.91% | 1394 | 3628 | 2234.0 | 3.2132% | -3.502% | -6.471% | -8.3438% |
广发证券 | 000776 | 21.98 | -2.31% | 7736 | 9968 | 2232.0 | 0.3771% | -1.767% | -0.913% | -1.7289% |
中信国安 | 000839 | 2.97 | -5.71% | 2936 | 5140 | 2204.0 | 0.5623% | -0.411% | 0.317% | 0.2583% |
东方财富 | 300059 | 31.95 | 0.66% | 8614 | 10794 | 2180.0 | 0.2555% | -0.0090% | -0.303% | -0.0755% |
首航高科 | 002665 | 2.72 | -0.37% | 10399 | 12524 | 2125.0 | 0.8661% | -3.601% | -0.099% | -3.9299% |
五矿稀土 | 000831 | 45.96 | -9.97% | 1193 | 3210 | 2017.0 | 2.0563% | 0.469% | 1.408% | 1.6083% |
中联重科 | 000157 | 8.68 | -2.36% | 5452 | 7244 | 1792.0 | 0.2595% | -0.012% | -1.265% | -0.5485% |
中银绒业 | 000982 | 2.49 | -2.35% | 2573 | 4242 | 1669.0 | 0.3956% | -0.213% | 0.598% | -0.3154% |
TCL科技 | 000100 | 7.19 | -0.96% | 4641 | 6274 | 1633.0 | 0.1265% | -0.464% | -0.2% | -0.3885% |
碧水源 | 300070 | 8.01 | -3.49% | 2428 | 3990 | 1562.0 | 0.6345% | -1.151% | 0.161% | -0.4825% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-