8月26日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2021-08-26 11:42 来源:金融界网
实时行情截至:2021-08-26 11:29:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
永泰能源 | 600157 | 1.93 | 10.29% | 54412 | 16459 | 37953.0 | 1.7082% | 0.37% | -0.035% | 2.5932% |
包钢股份 | 600010 | 3.33 | 8.82% | 98325 | 73464 | 24861.0 | 0.7848% | 0.304% | 2.039% | 4.6208% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | 9.15% | 34474 | 12754 | 21720.0 | 3.4852% | 1.135% | 0.964% | 6.1022% |
和邦生物 | 603077 | 2.79 | 9.84% | 31787 | 13440 | 18347.0 | 2.0775% | -0.271% | 0.35% | 2.4915% |
中国铝业 | 601600 | 7.27 | 9.98% | 36298 | 22299 | 13999.0 | 1.0704% | 1.478% | -0.015% | 2.5424% |
庞大集团 | 601258 | 1.69 | 5.62% | 13213 | 4574 | 8639.0 | 0.8447% | 0.075% | 0.182% | 0.8877% |
方大炭素 | 600516 | 12.12 | 9.98% | 16284 | 8473 | 7811.0 | 2.0523% | 0.558% | 0.874% | 3.0393% |
山东钢铁 | 600022 | 2.39 | 5.75% | 15334 | 8090 | 7244.0 | 0.6618% | -0.121% | 0.363% | 1.0308% |
宏达股份 | 600331 | 3.72 | 10.06% | 12340 | 5212 | 7128.0 | 3.5079% | 0.623% | -0.27% | 2.9829% |
马钢股份 | 600808 | 5.78 | 10.1% | 11713 | 5109 | 6604.0 | 1.1066% | 0.077% | 0.191% | 1.3926% |
中国中冶 | 601618 | 4.5 | 2.74% | 27078 | 21657 | 5421.0 | 0.3037% | 1.069% | 0.148% | 1.4797% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.84 | 4.41% | 13020 | 7826 | 5194.0 | 0.6198% | 0.166% | 0.752% | 1.4478% |
宝钢股份 | 600019 | 9.04 | 5.98% | 10990 | 6131 | 4859.0 | 0.2188% | 0.015% | 0.039% | 0.2878% |
驰宏锌锗 | 600497 | 6.02 | 6.74% | 10993 | 6390 | 4603.0 | 0.9041% | 0.472% | 0.763% | 2.2471% |
山煤国际 | 600546 | 9.15 | 9.98% | 8125 | 3557 | 4568.0 | 2.3042% | -0.271% | -0.713% | 2.4822% |
盛屯矿业 | 600711 | 10.76 | 5.49% | 17982 | 13707 | 4275.0 | 1.7315% | 1.437% | 0.0090% | 4.1255% |
中远海发 | 601866 | 3.89 | 7.16% | 9699 | 5739 | 3960.0 | 0.4992% | 0.134% | 0.15% | 0.8392% |
中远海特 | 600428 | 7.03 | 10.02% | 6231 | 2671 | 3560.0 | 2.1059% | 0.994% | -0.412% | 3.1969% |
辽港股份 | 601880 | 1.72 | 1.18% | 6802 | 3574 | 3228.0 | 0.1848% | 0.376% | -0.051% | 0.3138% |
中盐化工 | 600328 | 19.88 | 10.02% | 4304 | 1222 | 3082.0 | 5.5074% | -0.281% | 1.007% | 6.1844% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-