8月25日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-08-25 11:35 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入33.15亿元,深市累计净流入-99.52亿元,两市累计净流入-66.38亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国铝业 | 601600 | 9.98% | 123335.49 | 218759.92 | 95424.44 | 142.67 | 37.52% |
中国中冶 | 601618 | 10.05% | 84132.82 | 160214.06 | 76081.24 | 107.59 | 34.82% |
广晟有色 | 600259 | 10.00% | 70959.52 | 124279.51 | 53319.99 | 450.86 | 39.48% |
科力远 | 600478 | 10.05% | 63863.12 | 90256.80 | 26393.69 | 484.92 | 53.68% |
九鼎新材 | 002201 | 10.00% | 63296.44 | 88940.77 | 25644.33 | 444.36 | 53.86% |
中国船舶 | 600150 | 9.59% | 59074.76 | 142086.66 | 83011.90 | 115.63 | 25.33% |
中钢国际 | 000928 | 10.01% | 50474.23 | 63779.69 | 13305.45 | 369.18 | 63.68% |
五 粮 液 | 000858 | 2.41% | 47470.43 | 284650.11 | 237179.67 | 5.69 | 8.80% |
中国中免 | 601888 | 4.00% | 43518.79 | 141823.83 | 98305.03 | 8.93 | 17.67% |
怡球资源 | 601388 | 10.07% | 39808.13 | 54516.73 | 14708.60 | 402.38 | 56.82% |
延安必康 | 002411 | 10.03% | 39442.29 | 56528.98 | 17086.70 | 260.80 | 52.88% |
石大胜华 | 603026 | 3.19% | 39059.37 | 107911.59 | 68852.22 | 68.53 | 21.61% |
西藏城投 | 600773 | 9.22% | 38131.11 | 149312.27 | 111181.16 | 144.38 | 13.68% |
科华数据 | 002335 | 9.99% | 38028.64 | 83495.30 | 45466.67 | 231.92 | 28.31% |
万业企业 | 600641 | 9.98% | 37700.40 | 86943.01 | 49242.61 | 137.95 | 26.32% |
盛和资源 | 600392 | 4.18% | 36903.05 | 127388.41 | 90485.36 | 81.97 | 16.28% |
金博股份 | 688598 | 20.00% | 35592.75 | 87414.19 | 51821.44 | 153.10 | 25.36% |
包钢股份 | 600010 | 3.34% | 34916.48 | 275578.24 | 240661.76 | 35.67 | 6.47% |
酒鬼酒 | 000799 | 6.02% | 33692.23 | 87454.33 | 53762.10 | 48.39 | 23.53% |
隆基股份 | 601012 | 2.14% | 33597.97 | 241244.81 | 207646.83 | 7.22 | 7.31% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-