7月28日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-07-28 11:34 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入-196.44亿元,深市累计净流入-219.09亿元,两市累计净流入-415.53亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
广晟有色 | 600259 | 9.97% | 66962.64 | 111459.61 | 44496.97 | 480.25 | 40.95% |
南大光电 | 300346 | 13.66% | 62526.41 | 202979.48 | 140453.07 | 285.15 | 18.54% |
宁德时代 | 300750 | 5.25% | 59388.76 | 430134.56 | 370745.80 | 5.62 | 7.25% |
宁波韵升 | 600366 | 9.95% | 44261.24 | 59839.49 | 15578.25 | 512.58 | 57.94% |
药明康德 | 603259 | 5.28% | 42746.89 | 187757.61 | 145010.73 | 11.03 | 12.35% |
华阳股份 | 600348 | 9.97% | 36487.82 | 78353.16 | 41865.34 | 140.35 | 29.48% |
五矿稀土 | 000831 | 4.70% | 33731.31 | 133331.37 | 99600.06 | 109.48 | 13.82% |
凯莱英 | 002821 | 8.97% | 29018.47 | 79284.94 | 50266.47 | 31.82 | 21.61% |
美的集团 | 000333 | 3.21% | 28361.32 | 116605.65 | 88244.33 | 6.49 | 13.44% |
东方雨虹 | 002271 | 9.02% | 27212.43 | 92624.47 | 65412.04 | 32.89 | 16.86% |
鄂尔多斯 | 600295 | 10.01% | 26467.90 | 45105.70 | 18637.80 | 167.75 | 39.85% |
招商银行 | 600036 | 3.68% | 26299.50 | 154063.85 | 127764.34 | 2.66 | 9.22% |
金信诺 | 300252 | 20.05% | 25214.98 | 30138.48 | 4923.50 | 584.84 | 69.75% |
天赐材料 | 002709 | 5.83% | 22706.97 | 109680.30 | 86973.33 | 24.26 | 10.94% |
容百科技 | 688005 | 10.03% | 21387.27 | 72543.91 | 51156.64 | 60.23 | 16.93% |
中国平安 | 601318 | 1.25% | 19938.21 | 150539.49 | 130601.28 | 3.45 | 6.92% |
ST贵人 | 603555 | 5.15% | 19502.87 | 20941.46 | 1438.59 | 405.56 | 82.70% |
康龙化成 | 300759 | 8.80% | 18133.56 | 55709.01 | 37575.46 | 31.39 | 18.62% |
圣阳股份 | 002580 | 9.97% | 17430.52 | 34893.41 | 17462.90 | 485.84 | 31.29% |
格林美 | 002340 | -0.44% | 16617.43 | 161601.79 | 144984.36 | 30.61 | 5.23% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-