6月18日两市机构大单抢筹40股(名单)
2021-06-18 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2021-06-18 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 6.3 | 3.96% | 80472 | 47469 | 33003.0 | 0.9841% | 0.0090% | 0.111% | 1.8631% |
高新兴 | 300098 | 6.62 | 19.93% | 23022 | 7588 | 15434.0 | 11.1893% | -0.297% | -1.102% | 9.2933% |
TCL科技 | 000100 | 7.6 | 6.0% | 40741 | 27969 | 12772.0 | 0.9903% | 0.0010% | -0.23% | 1.1863% |
中银绒业 | 000982 | 2.49 | 10.18% | 19873 | 8197 | 11676.0 | 2.7396% | 4.177% | 0.171% | 15.1156% |
捷成股份 | 300182 | 5.23 | 19.95% | 19203 | 8009 | 11194.0 | 5.6934% | -0.917% | -0.103% | 4.0224% |
常山北明 | 000158 | 12.13 | 9.97% | 11550 | 3339 | 8211.0 | 5.2184% | 2.834% | -0.364% | 5.7654% |
露笑科技 | 002617 | 15.11 | 9.97% | 14950 | 8185 | 6765.0 | 5.6446% | 2.114% | -0.176% | 7.5666% |
长安汽车 | 000625 | 23.69 | 9.93% | 11500 | 5034 | 6466.0 | 1.5475% | -0.016% | -1.142% | 0.2735% |
传化智联 | 002010 | 8.68 | 10.01% | 6927 | 2113 | 4814.0 | 1.5171% | -0.287% | -0.621% | 2.4561% |
旗天科技 | 300061 | 9.86 | 19.95% | 5501 | 1751 | 3750.0 | 6.8919% | 0.436% | -0.456% | 5.7179% |
安泰科技 | 000969 | 8.54 | 10.05% | 4598 | 1097 | 3501.0 | 3.4981% | -0.06% | -0.485% | 2.7931% |
美邦服饰 | 002269 | 4.41 | 4.75% | 11917 | 8874 | 3043.0 | 1.2111% | 0.255% | 0.696% | 0.2331% |
飞利信 | 300287 | 7.05 | 9.3% | 18768 | 15762 | 3006.0 | 2.5907% | -2.676% | 8.435% | 14.3957% |
承德露露 | 000848 | 9.09 | 10.05% | 3842 | 864 | 2978.0 | 2.7667% | 0.109% | 0.0060% | 2.2247% |
格林美 | 002340 | 9.27 | 3.69% | 10964 | 8511 | 2453.0 | 0.5151% | 0.0% | -0.32% | -0.7749% |
盛路通信 | 002446 | 6.89 | 10.06% | 4390 | 1968 | 2422.0 | 2.9088% | 0.127% | 0.334% | 2.8668% |
软控股份 | 002073 | 5.17 | 5.94% | 4152 | 1741 | 2411.0 | 2.5816% | 0.162% | -0.738% | 2.1166% |
中化岩土 | 002542 | 3.2 | 9.97% | 2504 | 127 | 2377.0 | 1.6341% | 0.069% | -0.137% | 1.1551% |
*ST兆新 | 002256 | 3.0 | 4.9% | 3862 | 1494 | 2368.0 | 1.7021% | -1.299% | -3.288% | -6.7769% |
开元教育 | 300338 | 6.35 | 20.04% | 2209 | 42 | 2167.0 | 7.1843% | -0.507% | 0.159% | 7.0943% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-