股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市鹏起 | 600614 | 0.23 | -8.0% | 891 | 9930 | 9039.0 | 5.9802% | 7.911% | 0.021% | 13.9322% |
中国银行 | 601988 | 3.08 | 0.0% | 2859 | 7862 | 5003.0 | 0.0237% | 0.0090% | -0.0% | 0.0707% |
XD农业银 | 601288 | 3.06 | -0.65% | 7335 | 12063 | 4728.0 | 0.0161% | -0.016% | -0.0030% | 0.0191% |
XD中国石 | 600028 | 4.37 | -2.67% | 5917 | 9501 | 3584.0 | 0.0375% | 0.015% | -0.03% | -0.0335% |
海油发展 | 600968 | 2.82 | -3.75% | 6136 | 9126 | 2990.0 | 1.6031% | -0.518% | -7.011% | -5.9789% |
中国建筑 | 601668 | 4.81 | -0.41% | 2582 | 5571 | 2989.0 | 0.0735% | 0.133% | -0.02% | 0.1625% |
广汇能源 | 600256 | 3.45 | -4.17% | 3388 | 6011 | 2623.0 | 0.3884% | -0.081% | 0.086% | 0.4164% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | -1.53% | 5796 | 7999 | 2203.0 | 0.0136% | 0.02% | -0.0010% | -0.0334% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | -2.53% | 5888 | 7900 | 2012.0 | 0.0906% | 0.016% | 0.126% | 0.3816% |
洲际油气 | 600759 | 2.63 | -5.4% | 4434 | 6434 | 2000.0 | 0.8857% | -0.155% | -0.174% | -2.8013% |
邮储银行 | 601658 | 5.16 | -1.15% | 2813 | 4806 | 1993.0 | 0.1768% | 0.261% | -0.201% | 0.5288% |
格力地产 | 600185 | 7.94 | -6.37% | 1214 | 3113 | 1899.0 | 0.9214% | -0.581% | -0.042% | -0.1046% |
中油工程 | 600339 | 2.89 | -3.67% | 1428 | 3309 | 1881.0 | 0.3369% | 0.139% | -0.091% | 0.1379% |
新潮能源 | 600777 | 1.57 | -1.88% | 3481 | 5332 | 1851.0 | 0.297% | 0.559% | 0.202% | -0.998% |
宝钢股份 | 600019 | 7.01 | -0.57% | 4827 | 6460 | 1633.0 | 0.0735% | 0.301% | 0.014% | 0.4625% |
兴业银行 | 601166 | 20.19 | -2.93% | 2977 | 4520 | 1543.0 | 0.0787% | 0.049% | 0.0080% | 0.2597% |
小商品城 | 600415 | 5.45 | -3.71% | 1588 | 3098 | 1510.0 | 0.2774% | 0.52% | -0.789% | 0.1704% |
三六零 | 601360 | 12.07 | -2.66% | 1125 | 2612 | 1487.0 | 0.2198% | 0.0060% | 0.036% | 0.4338% |
华夏幸福 | 600340 | 5.08 | -3.05% | 1299 | 2774 | 1475.0 | 0.3789% | -0.035% | -0.05% | 0.5829% |
ST粤泰 | 600393 | 1.39 | -1.42% | 1163 | 2593 | 1430.0 | 1.4471% | 1.481% | 0.435% | 4.7671% |
17:53 | 大股东治理红利释放:绿城中国融资... |
17:46 | 永辉超市三季度前将完成全国200家... |
17:45 | 四维图新:不存在被实施退市风险警... |
17:45 | 民爆光电:截至2025年6月20日股东... |
17:45 | 合众思壮:2025年一季度已实现扭亏... |
17:45 | 上海钢联:公司目前不涉及跨境支付... |
17:45 | 联域股份:截至2025年6月20日公司... |
17:45 | 中海达:公司海外业务已覆盖了多个... |
17:45 | 英华特:二级市场股价波动受多方面... |
17:45 | 荣盛石化:公司积极部署α-烯烃、P... |
17:45 | 中电港:公司是目前国内第一大电子... |
17:45 | 英华特:公司目前主营产品为涡旋压... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注