6月17日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-06-17 15:06 来源:金融界
实时行情截至:2021-06-17 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
大基金二期 | 8.23% | 593594.55 | 台基股份 | 19.99% | 22:22 |
汽车芯片 | 6.99% | 372592.61 | 全志科技 | 20.0% | 11:13 |
中芯国际概念股 | 6.69% | 435206.64 | 全志科技 | 20.0% | 15:18 |
氮化镓 | 6.38% | 853133.43 | 聚灿光电 | 20.01% | 30:33 |
集成电路 | 6.35% | 1370759.7 | 全志科技 | 20.0% | 62:67 |
颗粒硅 | 6.15% | 84831.54 | 精功科技 | 10.07% | 3:3 |
光刻机 | 5.66% | 179186.54 | 南大光电 | 13.95% | 18:20 |
第三代半导体 | 5.3% | 857690.47 | 聚灿光电 | 20.01% | 32:41 |
闪存 | 5.21% | 243970.68 | 兆易创新 | 10.0% | 9:10 |
IGBT | 5.14% | 566465.37 | 扬杰科技 | 12.68% | 8:12 |
啤酒概念 | 4.93% | 37621.32 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 10:11 |
国产芯片 | 4.89% | 1461229.85 | 聚灿光电 | 20.01% | 100:113 |
华为海思概念 | 4.68% | 314463.03 | 润和软件 | 11.9% | 23:26 |
白酒股 | 4.42% | 246991.52 | 口子窖 | 9.99% | 24:26 |
LED照明 | 4.31% | 417603.26 | 南大光电 | 13.95% | 14:19 |
EDA设计软件 | 4.28% | 105679.05 | 台基股份 | 19.99% | 9:12 |
MicroLED | 4.19% | 128672.39 | 乾照光电 | 10.1% | 13:14 |
盐湖提锂 | 4.14% | 207933.45 | 比亚迪 | 10.0% | 10:13 |
信创产业 | 3.71% | 339582.15 | 中微公司 | 16.47% | 33:38 |
智能音箱 | 3.68% | 144111.82 | 全志科技 | 20.0% | 14:18 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-