6月16日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-06-16 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2021-06-16 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
商汤科技概念股 | 4.24% | 72764.48 | 飞利信 | 20.04% | 5:7 |
MiniLED | 2.4% | -57080.6 | 聚灿光电 | 20.02% | 16:26 |
油服 | 1.67% | 51292.5 | 海油发展 | 10.11% | 27:41 |
UWB超宽带 | 1.52% | 16621.95 | 金溢科技 | 10.01% | 12:20 |
北斗导航 | 1.05% | 91908.34 | 超图软件 | 16.15% | 21:39 |
农机 | 1.03% | 18517.7 | 一拖股份 | 10.02% | 5:10 |
航天 | 1.0% | 8264.47 | 天奥电子 | 10.01% | 6:11 |
教育信息化 | 0.99% | 66071.78 | 飞利信 | 20.04% | 14:29 |
抖音小店 | 0.94% | 4825.27 | 华扬联众 | 10.03% | 3:7 |
LED照明 | 0.92% | -56586.34 | 雷曼光电 | 10.62% | 13:19 |
华为HMS | 0.89% | 45554.99 | 超图软件 | 16.15% | 12:21 |
太空互联网 | 0.81% | 6664.51 | 航天科技 | 3.87% | 8:12 |
华为鸿蒙 | 0.76% | 12728.52 | 蓝盾股份 | 12.02% | 6:12 |
超载治理 | 0.72% | 295.3 | 万集科技 | 6.55% | 2:6 |
今日头条概念股 | 0.62% | -7.09 | 星辉娱乐 | 4.78% | 8:12 |
云办公 | 0.59% | 53999.6 | 飞利信 | 20.04% | 7:22 |
卫星通信 | 0.59% | 16627.32 | 北斗星通 | 4.5% | 6:10 |
油气改革 | 0.55% | 44446.16 | 潜能恒信 | 10.09% | 24:45 |
水产养殖 | 0.54% | -2945.02 | 佳沃股份 | 4.11% | 5:10 |
银行股 | 0.5% | 46818.44 | 南京银行 | 3.59% | 20:29 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-