6月16日两市净流入前20股(名单)
2021-06-16 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-268.14亿元,深市累计净流入-409.74亿元,两市累计净流入-677.89亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
飞利信 | 300287 | 20.04% | 70344.09 | 122612.56 | 52268.47 | 919.95 | 39.01% |
超图软件 | 300036 | 16.15% | 62306.80 | 133392.08 | 71085.28 | 653.53 | 28.51% |
中国化学 | 601117 | 9.31% | 53606.47 | 109191.66 | 55585.19 | 142.42 | 31.90% |
聚灿光电 | 300708 | 20.02% | 48942.73 | 54719.38 | 5776.65 | 971.34 | 78.68% |
恒源煤电 | 600971 | 10.01% | 48136.07 | 73051.52 | 24915.45 | 507.12 | 46.80% |
新洁能 | 605111 | 7.54% | 47627.75 | 85014.70 | 37386.96 | 993.25 | 38.11% |
湘财股份 | 600095 | 10.04% | 41403.87 | 93361.38 | 51957.52 | 346.52 | 26.73% |
海油发展 | 600968 | 10.11% | 37897.98 | 51502.35 | 13604.36 | 691.14 | 51.37% |
GQY视讯 | 300076 | 20.00% | 36656.98 | 60371.14 | 23714.16 | 1320.60 | 42.62% |
美的集团 | 000333 | 2.40% | 36215.50 | 179537.44 | 143321.93 | 7.02 | 10.91% |
华微电子 | 600360 | 5.66% | 34246.94 | 44912.37 | 10665.43 | 444.12 | 60.46% |
中潜股份 | 300526 | 20.00% | 31292.41 | 41796.50 | 10504.09 | 621.34 | 56.49% |
南京证券 | 601990 | 5.37% | 31277.44 | 94008.53 | 62731.09 | 84.71 | 18.67% |
一拖股份 | 601038 | 10.02% | 31218.71 | 57299.81 | 26081.09 | 317.04 | 36.10% |
小商品城 | 600415 | 10.09% | 30554.77 | 55762.59 | 25207.82 | 93.56 | 36.39% |
招商银行 | 600036 | 1.50% | 30453.56 | 154338.74 | 123885.18 | 2.65 | 10.68% |
京东方A | 000725 | -0.82% | 29978.59 | 176840.24 | 146861.65 | 14.75 | 9.07% |
派瑞股份 | 300831 | 17.94% | 29859.27 | 50747.68 | 20888.40 | 1000.97 | 40.67% |
东方通信 | 600776 | 10.02% | 27786.57 | 34447.91 | 6661.34 | 213.40 | 64.70% |
浙江富润 | 600070 | 10.03% | 25976.74 | 40159.65 | 14182.90 | 504.24 | 47.36% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-