6月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-06-16 11:36 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-143.85亿元,深市累计净流入-257.75亿元,两市累计净流入-401.60亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
飞利信 | 300287 | 20.04% | 58591.23 | 110859.70 | 52268.47 | 766.25 | 34.94% |
新洁能 | 605111 | 8.91% | 47133.30 | 73434.54 | 26301.25 | 970.53 | 46.35% |
中国化学 | 601117 | 10.03% | 44342.37 | 77744.37 | 33402.00 | 117.04 | 39.14% |
聚灿光电 | 300708 | 20.02% | 42849.29 | 48625.95 | 5776.65 | 850.40 | 76.59% |
美的集团 | 000333 | 2.32% | 32386.95 | 110913.47 | 78526.52 | 6.28 | 16.59% |
海油发展 | 600968 | 10.11% | 32005.55 | 45609.91 | 13604.36 | 583.68 | 47.23% |
GQY视讯 | 300076 | 20.00% | 29856.42 | 48451.76 | 18595.34 | 1075.60 | 43.53% |
招商银行 | 600036 | 2.06% | 28243.89 | 94244.19 | 66000.30 | 2.45 | 17.18% |
中潜股份 | 300526 | 20.00% | 28024.81 | 38528.90 | 10504.09 | 556.46 | 53.90% |
恒源煤电 | 600971 | 8.07% | 26712.46 | 45294.32 | 18581.86 | 286.49 | 39.62% |
华微电子 | 600360 | 10.00% | 26093.74 | 28126.87 | 2033.14 | 325.03 | 85.15% |
派瑞股份 | 300831 | 18.89% | 25877.60 | 41634.58 | 15756.98 | 860.57 | 43.89% |
小商品城 | 600415 | 10.09% | 25130.38 | 50338.20 | 25207.82 | 76.95 | 32.14% |
东方通信 | 600776 | 10.02% | 24298.06 | 30959.39 | 6661.34 | 186.61 | 61.63% |
新日股份 | 603787 | 7.00% | 23465.33 | 31821.16 | 8355.83 | 404.74 | 57.52% |
浙江富润 | 600070 | 10.03% | 23451.28 | 37634.18 | 14182.90 | 455.22 | 44.83% |
中国中车 | 601766 | 3.96% | 23328.81 | 60479.10 | 37150.29 | 15.22 | 22.63% |
瑞芯微 | 603893 | 6.42% | 23264.48 | 56960.33 | 33695.86 | 89.67 | 24.69% |
一拖股份 | 601038 | 10.02% | 21554.44 | 41884.22 | 20329.78 | 218.89 | 33.19% |
万 科A | 000002 | 1.41% | 18709.30 | 60596.92 | 41887.62 | 7.67 | 17.54% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-