6月13日两市净流入前20股(名单)
2022-06-13 15:18 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-223.79亿元,深市累计净流入-107.71亿元,两市累计净流入-331.50亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中航电子 | 600372 | 6.36% | 150959.07 | 280557.89 | 129598.82 | 357.32 | 34.97% |
长安汽车 | 000625 | 8.91% | 102284.26 | 338866.88 | 236582.62 | 102.92 | 16.80% |
特变电工 | 600089 | 7.81% | 79186.91 | 331978.57 | 252791.66 | 76.06 | 12.82% |
金圆股份 | 000546 | 10.01% | 72204.15 | 86301.50 | 14097.35 | 625.48 | 67.94% |
和邦生物 | 603077 | 6.92% | 67875.65 | 209380.39 | 141504.74 | 184.31 | 16.96% |
司尔特 | 002538 | 10.00% | 58771.44 | 103648.70 | 44877.26 | 628.13 | 35.11% |
常宝股份 | 002478 | -7.79% | 55532.57 | 88802.95 | 33270.38 | 1611.94 | 36.95% |
新潮能源 | 600777 | 6.53% | 55002.00 | 163215.46 | 108213.46 | 284.70 | 18.59% |
农发种业 | 600313 | 5.90% | 49981.03 | 165283.98 | 115302.96 | 332.86 | 16.58% |
赤峰黄金 | 600988 | 7.29% | 44377.14 | 130805.53 | 86428.39 | 172.28 | 19.91% |
特 力A | 000025 | 10.00% | 42590.16 | 92299.97 | 49709.81 | 421.26 | 26.89% |
北方稀土 | 600111 | 4.85% | 38049.94 | 286840.26 | 248790.32 | 25.23 | 6.46% |
星期六 | 002291 | 9.98% | 37073.59 | 64442.32 | 27368.73 | 257.19 | 36.64% |
国机汽车 | 600335 | -2.88% | 34392.75 | 111709.77 | 77317.01 | 329.71 | 17.15% |
赣锋锂业 | 002460 | 4.22% | 34051.80 | 269148.16 | 235096.36 | 28.91 | 6.35% |
海汽集团 | 603069 | 9.99% | 33086.13 | 33086.13 | 0.00 | 335.91 | 99.70% |
广东鸿图 | 002101 | 10.00% | 32938.25 | 60121.73 | 27183.48 | 398.72 | 35.94% |
创维数字 | 000810 | 7.60% | 32699.06 | 73471.84 | 40772.78 | 191.49 | 26.59% |
哈工智能 | 000584 | 10.06% | 32053.30 | 37655.70 | 5602.40 | 623.63 | 69.19% |
郑州煤电 | 600121 | 9.93% | 28771.49 | 65963.21 | 37191.72 | 380.87 | 26.70% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-