4月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2022-04-15 15:23  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2022-04-15 14:57:01 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
酒钢宏兴  | 600307  | 2.55  | 8.05%  | 26864  | 12903  | 13961.0  | 2.229%  | 0.254%  | 0.039%  | 2.417%  | 
安源煤业  | 600397  | 4.37  | -4.38%  | 16143  | 5976  | 10167.0  | 10.2701%  | 2.632%  | 2.75%  | 15.5201%  | 
包钢股份  | 600010  | 2.24  | 0.45%  | 27322  | 20393  | 6929.0  | 0.2187%  | 0.136%  | 0.042%  | 0.2747%  | 
中央商场  | 600280  | 3.51  | 7.67%  | 8649  | 3522  | 5127.0  | 4.504%  | 3.547%  | 0.026%  | 9.102%  | 
辽宁能源  | 600758  | 4.76  | 9.93%  | 8042  | 3664  | 4378.0  | 3.3148%  | 0.113%  | 0.276%  | 3.7838%  | 
重庆钢铁  | 601005  | 2.07  | 1.97%  | 13056  | 8733  | 4323.0  | 0.5158%  | 0.363%  | 0.142%  | 0.7098%  | 
新集能源  | 601918  | 6.22  | 0.65%  | 13508  | 9671  | 3837.0  | 1.4812%  | 0.723%  | -0.216%  | 2.0152%  | 
邮储银行  | 601658  | 5.69  | 2.34%  | 11600  | 8143  | 3457.0  | 0.3066%  | -0.252%  | 0.059%  | -0.0524%  | 
内蒙华电  | 600863  | 3.14  | 5.72%  | 6885  | 3743  | 3142.0  | 0.4814%  | -0.039%  | -0.034%  | -0.0256%  | 
郑州煤电  | 600121  | 4.85  | 7.3%  | 5576  | 2521  | 3055.0  | 2.5074%  | 0.741%  | 0.266%  | 3.5444%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.77  | 1.72%  | 11071  | 8045  | 3026.0  | 0.2764%  | 0.361%  | 0.145%  | 0.5844%  | 
京能置业  | 600791  | 6.84  | 9.97%  | 6488  | 3588  | 2900.0  | 6.4115%  | 1.888%  | 2.75%  | 14.3025%  | 
云维股份  | 600725  | 4.43  | 9.93%  | 3782  | 891  | 2891.0  | 2.3457%  | 0.768%  | 0.046%  | 3.0827%  | 
三峡能源  | 600905  | 5.64  | -0.35%  | 10173  | 7401  | 2772.0  | 0.3234%  | 0.0090%  | -0.187%  | -0.1186%  | 
国电电力  | 600795  | 2.61  | 2.76%  | 5183  | 2653  | 2530.0  | 0.1419%  | -0.0050%  | -0.028%  | 0.0239%  | 
新疆天业  | 600075  | 8.24  | 4.17%  | 6168  | 3751  | 2417.0  | 1.905%  | 0.559%  | -0.434%  | 2.084%  | 
天地源  | 600665  | 4.53  | 9.95%  | 4002  | 1663  | 2339.0  | 2.7068%  | 0.361%  | -0.502%  | 1.7068%  | 
江苏银行  | 600919  | 7.56  | 3.85%  | 4969  | 2746  | 2223.0  | 0.1514%  | -0.033%  | 0.052%  | 0.1694%  | 
柳化股份  | 600423  | 4.41  | 5.25%  | 2632  | 429  | 2203.0  | 2.7582%  | -0.075%  | 0.019%  | 2.4882%  | 
农发种业  | 600313  | 8.1  | 5.47%  | 7990  | 5895  | 2095.0  | 2.0551%  | -3.091%  | 0.709%  | 4.5181%  | 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -