4月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2022-04-14 15:11  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2022-04-14 14:57:03 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
永泰能源  | 600157  | 1.68  | 2.44%  | 22818  | 9871  | 12947.0  | 0.5827%  | 0.257%  | 0.419%  | 0.7907%  | 
东百集团  | 600693  | 6.57  | 10.05%  | 11788  | 1146  | 10642.0  | 11.8607%  | 0.786%  | 0.672%  | 14.5577%  | 
广汇物流  | 600603  | 6.28  | 9.98%  | 7133  | 0  | 7133.0  | 5.6926%  | 0.307%  | 0.523%  | 9.0656%  | 
宏达股份  | 600331  | 4.04  | 10.08%  | 11131  | 4976  | 6155.0  | 3.029%  | -0.513%  | 0.428%  | 8.878%  | 
中华企业  | 600675  | 4.39  | 9.75%  | 9245  | 3123  | 6122.0  | 1.0042%  | -0.343%  | -0.236%  | 0.9962%  | 
山西焦化  | 600740  | 7.55  | 10.06%  | 9162  | 5031  | 4131.0  | 1.6123%  | 0.885%  | 0.219%  | 1.7463%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.75  | 1.74%  | 7082  | 3034  | 4048.0  | 0.3698%  | 0.145%  | 0.204%  | 0.3978%  | 
安徽建工  | 600502  | 6.05  | 5.77%  | 17159  | 13137  | 4022.0  | 2.3368%  | -1.695%  | 5.613%  | 19.0328%  | 
中央商场  | 600280  | 3.26  | 10.14%  | 4026  | 35  | 3991.0  | 3.506%  | 0.026%  | 0.501%  | 4.486%  | 
包钢股份  | 600010  | 2.23  | 1.36%  | 16073  | 12144  | 3929.0  | 0.124%  | 0.042%  | 0.296%  | -0.058%  | 
保税科技  | 600794  | 3.96  | -4.58%  | 11943  | 8464  | 3479.0  | 2.8701%  | 0.712%  | 1.394%  | 6.1861%  | 
驰宏锌锗  | 600497  | 5.99  | 3.99%  | 13402  | 9993  | 3409.0  | 0.6696%  | 0.654%  | 0.354%  | 1.6486%  | 
信达地产  | 600657  | 6.68  | 10.05%  | 7817  | 4713  | 3104.0  | 1.0884%  | 0.302%  | -0.912%  | -0.6306%  | 
和邦生物  | 603077  | 3.76  | 2.73%  | 15453  | 12464  | 2989.0  | 0.3385%  | -0.056%  | 0.782%  | 1.4315%  | 
重庆钢铁  | 601005  | 2.03  | 1.5%  | 5964  | 2996  | 2968.0  | 0.3542%  | 0.142%  | -0.099%  | 0.0932%  | 
畅联股份  | 603648  | 13.34  | 9.98%  | 4026  | 1120  | 2906.0  | 8.0185%  | 2.367%  | 4.321%  | 15.6395%  | 
吉视传媒  | 601929  | 2.31  | 3.12%  | 5157  | 2386  | 2771.0  | 0.8394%  | -0.628%  | -0.167%  | -1.0126%  | 
安源煤业  | 600397  | 4.57  | 10.12%  | 6754  | 4221  | 2533.0  | 2.5587%  | 2.75%  | 0.262%  | 5.0017%  | 
紫金矿业  | 601899  | 12.74  | 1.68%  | 10707  | 8240  | 2467.0  | 0.1204%  | 0.481%  | 0.035%  | 0.6714%  | 
新钢股份  | 600782  | 6.54  | 4.31%  | 5934  | 3518  | 2416.0  | 0.7577%  | 0.334%  | 0.021%  | 0.6807%  | 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -