股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光明地产  | 600708  | 3.33  | 4.72%  | 18546  | 6940  | 11606.0  | 5.2155%  | 0.441%  | 0.16%  | 6.2105%  | 
安徽建工  | 600502  | 6.2  | -0.32%  | 24630  | 13614  | 11016.0  | 6.4003%  | 7.691%  | 5.087%  | 20.1903%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.63  | 1.87%  | 15464  | 6026  | 9438.0  | 0.4248%  | -0.351%  | -0.118%  | 0.0838%  | 
天房发展  | 600322  | 2.83  | 10.12%  | 13217  | 4364  | 8853.0  | 8.0067%  | -2.569%  | -0.199%  | 2.8237%  | 
包钢股份  | 600010  | 2.21  | 1.38%  | 21016  | 12172  | 8844.0  | 0.2792%  | -0.417%  | -0.102%  | 0.1972%  | 
永辉超市  | 601933  | 5.09  | 9.94%  | 15169  | 6832  | 8337.0  | 0.9187%  | 0.641%  | -0.062%  | 1.6357%  | 
乾景园林  | 603778  | 6.12  | 10.07%  | 10069  | 1993  | 8076.0  | 12.5626%  | 2.346%  | 0.202%  | 15.3296%  | 
中储股份  | 600787  | 6.52  | 9.95%  | 12013  | 5080  | 6933.0  | 3.1809%  | 0.475%  | -0.314%  | 3.1879%  | 
和邦生物  | 603077  | 3.68  | 4.25%  | 17609  | 11130  | 6479.0  | 0.7336%  | -0.143%  | 0.509%  | 0.8276%  | 
中煤能源  | 601898  | 8.78  | 10.03%  | 6200  | 500  | 5700.0  | 0.6228%  | 0.0030%  | 0.041%  | 0.6778%  | 
辽港股份  | 601880  | 1.82  | 4.0%  | 12914  | 7528  | 5386.0  | 0.3084%  | -0.078%  | 0.06%  | 0.1574%  | 
农业银行  | 601288  | 3.07  | 0.0%  | 19706  | 15033  | 4673.0  | 0.0156%  | -0.029%  | 0.025%  | 0.0546%  | 
*ST海航  | 600221  | 1.8  | 4.65%  | 6039  | 2135  | 3904.0  | 0.1188%  | -0.085%  | -0.043%  | -0.0492%  | 
中国中铁  | 601390  | 6.94  | 0.73%  | 9394  | 5531  | 3863.0  | 0.1897%  | 0.205%  | 0.044%  | 0.6057%  | 
中银证券  | 601696  | 14.56  | 9.97%  | 6941  | 3112  | 3829.0  | 2.6376%  | -1.039%  | 0.244%  | 2.3156%  | 
红塔证券  | 601236  | 10.77  | 10.01%  | 4025  | 651  | 3374.0  | 1.3188%  | -0.119%  | 0.089%  | 1.1508%  | 
宁波海运  | 600798  | 5.43  | 9.92%  | 4993  | 1651  | 3342.0  | 3.242%  | -0.753%  | 1.056%  | 1.621%  | 
新农开发  | 600359  | 10.29  | 10.05%  | 4440  | 1727  | 2713.0  | 7.1112%  | 6.034%  | 0.312%  | 8.6602%  | 
连云港  | 601008  | 4.94  | 10.02%  | 4596  | 1997  | 2599.0  | 2.5879%  | -0.415%  | 0.033%  | 1.2169%  | 
中国铝业  | 601600  | 5.66  | 4.62%  | 6523  | 3942  | 2581.0  | 0.1973%  | -0.238%  | 0.027%  | -0.0977%  | 
  把握二三季度中期修复行情!六大机构看好这一主线2022-04-11 06:12
             
  机构扎堆调研东富龙 银行股关注度大增2022-04-11 06:01
             
  数字货币板块年内累计上涨1.43%跑赢大盘 5只概念股获机构高频点...2022-04-07 20:36
             
  “黄金气体”升温 机构关注供应安全2022-04-07 00:00
             
  教育行业领涨 赛马概念启动 机构称中期维度市场机会大于风险2022-04-06 12:20
             | 21:28 | 华友钴业:2025年前三季度公司实现... | 
| 21:28 | 九丰能源:自2021年上市以来,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研发了大量智能搬运... | 
| 21:27 | 柳钢股份:公司将充分运用资本和产... | 
| 21:27 | 珀莱雅:公司各品牌开展多样化的品... | 
| 21:26 | 华菱钢铁:累计回购公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒钢宏兴:选举侯名强为副董事长 | 
| 21:26 | 国脉文化:公司尚未进行股份回购 | 
| 21:26 | 酒钢宏兴:选举杜昕为第九届董事会... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回购公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回购股份期限届满 | 
| 21:26 | 中国电影:影片《疯狂动物城2》宣... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
