股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大湖股份 | 600257 | 7.57 | 9.87% | 13880 | 2637 | 11243.0 | 23.3626% | 0.409% | 0.65% | 29.2386% |
粤泰股份 | 600393 | 2.35 | 5.86% | 18869 | 9580 | 9289.0 | 9.3998% | 2.348% | 4.15% | 16.3568% |
包钢股份 | 600010 | 1.58 | 0.0% | 16190 | 14013 | 2177.0 | 0.0687% | 0.313% | -0.152% | 0.6607% |
海峡环保 | 603817 | 7.57 | 4.13% | 3233 | 1318 | 1915.0 | 4.2555% | 2.056% | 0.913% | 6.9645% |
和邦生物 | 603077 | 1.6 | 0.0% | 3576 | 2249 | 1327.0 | 0.1503% | -0.031% | -0.27% | -0.1557% |
郑州煤电 | 600121 | 5.9 | 5.36% | 2891 | 1596 | 1295.0 | 1.0629% | -0.415% | -1.22% | -1.1651% |
阳煤化工 | 600691 | 3.07 | 5.5% | 2229 | 1087 | 1142.0 | 0.6502% | 0.023% | -0.276% | 0.8912% |
王力安防 | 605268 | 19.26 | 9.99% | 1173 | 180 | 993.0 | 14.8209% | 8.821% | -0.403% | 24.3139% |
维维股份 | 600300 | 3.77 | 2.45% | 1619 | 655 | 964.0 | 0.5766% | -0.054% | 0.02% | 0.2666% |
新华锦 | 600735 | 6.81 | 10.02% | 936 | 0 | 936.0 | 2.4894% | 2.33% | -0.128% | 7.2054% |
*ST海航 | 600221 | 1.74 | 1.16% | 2335 | 1430 | 905.0 | 0.0551% | -0.034% | -0.08% | 0.2031% |
厦工股份 | 600815 | 2.92 | 3.55% | 1580 | 685 | 895.0 | 0.5045% | 0.0% | -0.014% | 0.4045% |
杭州解百 | 600814 | 8.03 | 10.0% | 1126 | 253 | 873.0 | 1.2209% | 1.375% | 1.187% | 4.1849% |
上海电气 | 601727 | 5.41 | 1.12% | 1651 | 794 | 857.0 | 0.0677% | 0.016% | -0.033% | -0.0513% |
ST庞大 | 601258 | 1.51 | 0.67% | 3380 | 2555 | 825.0 | 0.0807% | 0.385% | -0.183% | 0.8697% |
五洲交通 | 600368 | 3.8 | 6.74% | 1568 | 776 | 792.0 | 0.7036% | 0.306% | -0.171% | 0.7076% |
中国铝业 | 601600 | 4.2 | 0.72% | 3681 | 2914 | 767.0 | 0.0586% | -0.05% | -0.0040% | 0.1836% |
中广天择 | 603721 | 14.75 | 9.99% | 855 | 133 | 722.0 | 5.5538% | 1.4% | 0.454% | 7.3618% |
怡球资源 | 601388 | 3.74 | 1.63% | 1954 | 1341 | 613.0 | 0.3049% | 0.029% | -0.504% | -0.5471% |
中国中冶 | 601618 | 3.35 | -0.3% | 2258 | 1651 | 607.0 | 0.034% | 0.039% | -0.141% | -0.031% |
19:05 | 奥克股份:公司产品暂未涉及石油开... |
19:04 | 新莱福:公司连体式防核辐射服可应... |
19:04 | 津荣天宇:2024年公司泰国及印度工... |
19:04 | 杰瑞股份:公司坚定不移推进全球化... |
19:04 | 江苏神通:公司将在股东风林火山减... |
19:04 | 江苏神通:二级市场股票价格受多重... |
19:04 | 佳电股份:公司没有产品应用于核聚... |
19:04 | 佳电股份:高温气冷堆用主氦风机是... |
19:04 | 华自科技:油气价格上涨原则上对新... |
19:04 | 华自科技:公司正全力推进订单执行 |
19:04 | 华自科技:公司军工相关业务占比较... |
19:04 | 华自科技:公司环保业务产品主要应... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注