3月29日两市净流入前20股(名单)
2021-03-29 15:25 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-28.87亿元,深市累计净流入-83.76亿元,两市累计净流入-112.63亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
南网能源 | 003035 | 10.03% | 138953.96 | 334912.86 | 195958.90 | 1286.24 | 25.54% |
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 128054.11 | 280516.82 | 152462.71 | 222.09 | 29.29% |
中国神华 | 601088 | 9.98% | 111893.06 | 184842.38 | 72949.32 | 34.03 | 42.76% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.26% | 78766.39 | 195897.39 | 117131.00 | 153.26 | 24.53% |
工商银行 | 601398 | 1.87% | 66030.91 | 124266.83 | 58235.92 | 4.49 | 35.48% |
朗姿股份 | 002612 | 10.00% | 64428.11 | 111880.80 | 47452.69 | 683.05 | 38.28% |
晨鸣纸业 | 000488 | 10.03% | 56280.00 | 95865.93 | 39585.93 | 322.12 | 40.66% |
交通银行 | 601328 | 3.86% | 55091.65 | 133963.16 | 78871.51 | 29.00 | 25.65% |
融捷股份 | 002192 | 6.30% | 44970.99 | 81267.20 | 36296.21 | 333.12 | 37.81% |
雪迪龙 | 002658 | 10.03% | 43886.44 | 44299.58 | 413.14 | 1268.17 | 97.78% |
同力日升 | 605286 | 10.00% | 42038.40 | 43126.14 | 1087.74 | 2861.39 | 94.53% |
东方雨虹 | 002271 | 4.46% | 39138.79 | 166671.39 | 127532.60 | 44.56 | 13.05% |
鲁西化工 | 000830 | 9.98% | 38439.13 | 58306.21 | 19867.07 | 163.18 | 47.21% |
粤 水 电 | 002060 | 9.95% | 31220.90 | 39121.76 | 7900.85 | 635.11 | 66.11% |
重庆燃气 | 600917 | 10.04% | 30833.66 | 42626.82 | 11793.16 | 184.51 | 56.20% |
御银股份 | 002177 | 9.97% | 27092.73 | 32883.50 | 5790.77 | 504.14 | 69.36% |
新钢股份 | 600782 | 5.08% | 25358.46 | 61333.43 | 35974.97 | 142.26 | 25.13% |
乾景园林 | 603778 | 9.88% | 25078.58 | 63033.06 | 37954.48 | 704.46 | 23.88% |
沃森生物 | 300142 | 3.06% | 24213.71 | 111439.65 | 87225.95 | 35.89 | 11.90% |
中油资本 | 000617 | 9.97% | 23920.78 | 25856.72 | 1935.94 | 27.66 | 85.47% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-