3月18日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2021-03-18 15:28  来源:金融界网
        
        
            
         
实时行情截至:2021-03-18 14:59:24 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
爱康科技  | 002610  | 2.79  | -1.76%  | 5836  | 10402  | 4566.0  | 1.041%  | 0.175%  | -1.343%  | -0.746%  | 
欧菲光  | 002456  | 8.93  | -2.3%  | 5225  | 9112  | 3887.0  | 1.4566%  | 0.301%  | 0.202%  | 2.1976%  | 
格林美  | 002340  | 8.89  | -2.2%  | 13832  | 17636  | 3804.0  | 0.7989%  | -0.108%  | 0.482%  | 0.6909%  | 
京东方A  | 000725  | 6.2  | -0.8%  | 32925  | 36327  | 3402.0  | 0.1014%  | -0.666%  | 0.156%  | -1.0926%  | 
美好置业  | 000667  | 1.97  | -2.48%  | 3564  | 6792  | 3228.0  | 1.319%  | -0.153%  | -0.304%  | 1.397%  | 
仁东控股  | 002647  | 14.27  | -10.03%  | 3054  | 5749  | 2695.0  | 4.813%  | 2.94%  | 12.36%  | 15.173%  | 
焦作万方  | 000612  | 10.11  | -5.16%  | 7710  | 10180  | 2470.0  | 2.0744%  | 3.211%  | -3.287%  | -9.7386%  | 
惠博普  | 002554  | 3.04  | -5.59%  | 3036  | 5493  | 2457.0  | 2.9714%  | -3.349%  | -4.968%  | -4.1346%  | 
通裕重工  | 300185  | 3.34  | -2.91%  | 1781  | 4146  | 2365.0  | 0.7714%  | 0.237%  | -0.551%  | 0.9754%  | 
利欧股份  | 002131  | 3.02  | -0.66%  | 2034  | 3986  | 1952.0  | 0.3373%  | 0.124%  | 0.166%  | 0.8703%  | 
华西能源  | 002630  | 2.66  | -3.97%  | 4043  | 5656  | 1613.0  | 1.6602%  | -4.111%  | -4.608%  | -10.0548%  | 
保力新  | 300116  | 1.97  | -1.99%  | 1373  | 2762  | 1389.0  | 0.3767%  | 0.185%  | -0.128%  | 0.5057%  | 
中色股份  | 000758  | 5.54  | -3.65%  | 1419  | 2760  | 1341.0  | 0.681%  | 0.092%  | 0.569%  | 0.704%  | 
大北农  | 002385  | 9.02  | -2.28%  | 1144  | 2468  | 1324.0  | 0.4589%  | -0.471%  | 0.071%  | 0.1909%  | 
长高集团  | 002452  | 6.35  | -3.35%  | 905  | 2183  | 1278.0  | 2.9324%  | -7.71%  | -2.233%  | -7.7346%  | 
中天金融  | 000540  | 3.01  | -1.95%  | 4800  | 5982  | 1182.0  | 0.1696%  | -0.656%  | -0.0070%  | -0.4894%  | 
金科文化  | 300459  | 3.28  | -2.67%  | 1069  | 2170  | 1101.0  | 0.3751%  | 0.18%  | 0.0050%  | 0.8981%  | 
山西焦煤  | 000983  | 5.15  | -2.83%  | 692  | 1793  | 1101.0  | 0.2688%  | -0.151%  | 0.237%  | 0.3728%  | 
兴化股份  | 002109  | 6.46  | -7.58%  | 4017  | 5086  | 1069.0  | 1.0153%  | 5.244%  | -0.525%  | 2.9573%  | 
中利集团  | 002309  | 5.49  | -7.26%  | 1195  | 2262  | 1067.0  | 1.528%  | -1.389%  | -2.111%  | -2.157%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -