3月18日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2021-03-18 15:28  来源:金融界网
        
        
            
         
实时行情截至:2021-03-18 14:57:02 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
中国中冶  | 601618  | 3.16  | -0.94%  | 3140  | 5536  | 2396.0  | 0.1342%  | 0.211%  | -0.025%  | 0.1542%  | 
北方稀土  | 600111  | 20.03  | -4.76%  | 4069  | 6404  | 2335.0  | 0.6427%  | -0.069%  | 0.474%  | 1.1667%  | 
郑州煤电  | 600121  | 6.2  | -6.91%  | 2255  | 4433  | 2178.0  | 1.7876%  | -0.557%  | 0.904%  | 0.7206%  | 
节能风电  | 601016  | 3.93  | -1.75%  | 8092  | 10264  | 2172.0  | 0.4848%  | 0.787%  | -0.922%  | -0.1432%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.61  | 0.0%  | 4399  | 6551  | 2152.0  | 0.1966%  | 0.195%  | 0.266%  | 0.0906%  | 
邮储银行  | 601658  | 5.94  | -1.16%  | 4356  | 6438  | 2082.0  | 0.1847%  | 0.25%  | -0.275%  | -0.1703%  | 
*ST海航  | 600221  | 1.41  | -1.4%  | 1033  | 3071  | 2038.0  | 0.124%  | -0.033%  | -0.14%  | -0.071%  | 
中国铝业  | 601600  | 4.29  | -0.46%  | 4638  | 6464  | 1826.0  | 0.1396%  | 0.108%  | 0.115%  | 0.2386%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 5.73  | -0.35%  | 6378  | 8190  | 1812.0  | 0.1026%  | -0.119%  | 0.269%  | 0.4976%  | 
华夏幸福  | 600340  | 6.94  | -3.07%  | 2359  | 3973  | 1614.0  | 0.4146%  | -0.202%  | -0.063%  | 0.8826%  | 
工商银行  | 601398  | 5.48  | -0.9%  | 8081  | 9580  | 1499.0  | 0.0056%  | 0.0030%  | -0.0090%  | -0.0064%  | 
彩虹股份  | 600707  | 11.37  | 0.0%  | 4567  | 6062  | 1495.0  | 0.6041%  | -0.859%  | 0.0040%  | -2.4229%  | 
福田汽车  | 600166  | 4.16  | 1.22%  | 8667  | 10157  | 1490.0  | 0.2266%  | 0.177%  | 0.071%  | -3.9334%  | 
京沪高铁  | 601816  | 5.68  | -1.39%  | 1219  | 2657  | 1438.0  | 0.0526%  | 0.046%  | 0.03%  | 0.0446%  | 
太平洋  | 601099  | 3.26  | -0.91%  | 907  | 2326  | 1419.0  | 0.2082%  | -0.0080%  | 0.056%  | 0.4432%  | 
精工钢构  | 600496  | 5.5  | -3.68%  | 986  | 2389  | 1403.0  | 0.8191%  | 0.0070%  | 0.218%  | 1.0921%  | 
金牛化工  | 600722  | 8.16  | -4.34%  | 1771  | 3118  | 1347.0  | 1.98%  | 2.031%  | 1.055%  | -0.622%  | 
格力地产  | 600185  | 6.02  | -3.37%  | 1023  | 2351  | 1328.0  | 0.6443%  | -0.763%  | 0.248%  | 0.3853%  | 
招商南油  | 601975  | 2.37  | -1.25%  | 926  | 2195  | 1269.0  | 0.354%  | -0.162%  | -0.014%  | -0.259%  | 
一拖股份  | 601038  | 13.25  | -8.93%  | 1035  | 2297  | 1262.0  | 2.1249%  | -3.494%  | -0.135%  | -0.6501%  | 
        
        
 
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -