股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
迪马股份  | 600565  | 3.33  | 7.07%  | 10291  | 5493  | 4798.0  | 1.9972%  | 1.638%  | 0.713%  | 4.2962%  | 
节能风电  | 601016  | 4.24  | 7.07%  | 20480  | 16875  | 3605.0  | 0.8046%  | -0.066%  | 0.558%  | 1.0516%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.19  | 0.19%  | 12113  | 8780  | 3333.0  | 0.082%  | 0.208%  | 0.326%  | 0.609%  | 
邮储银行  | 601658  | 6.13  | 3.03%  | 7865  | 4940  | 2925.0  | 0.2594%  | 0.076%  | 0.255%  | 0.6884%  | 
山鹰国际  | 600567  | 3.67  | 2.8%  | 5636  | 3037  | 2599.0  | 0.5655%  | -0.326%  | 0.112%  | 0.3845%  | 
双良节能  | 600481  | 5.74  | 6.3%  | 10994  | 8513  | 2481.0  | 1.5246%  | 0.214%  | 1.026%  | 2.8456%  | 
*ST海航  | 600221  | 1.42  | 3.65%  | 5800  | 3451  | 2349.0  | 0.1429%  | 0.016%  | 0.0060%  | 0.1719%  | 
工商银行  | 601398  | 5.58  | 0.54%  | 11897  | 9796  | 2101.0  | 0.0078%  | 0.016%  | -0.011%  | 0.0078%  | 
远达环保  | 600292  | 8.39  | 9.96%  | 2552  | 514  | 2038.0  | 2.6101%  | -0.056%  | 0.137%  | 3.3951%  | 
怡球资源  | 601388  | 4.2  | 4.74%  | 16138  | 14213  | 1925.0  | 0.9573%  | 2.225%  | 3.044%  | 9.5543%  | 
中国电建  | 601669  | 4.08  | 0.25%  | 5568  | 3707  | 1861.0  | 0.167%  | 0.018%  | 0.214%  | 0.153%  | 
江苏银行  | 600919  | 6.64  | 0.61%  | 6710  | 4932  | 1778.0  | 0.1213%  | 0.165%  | 0.207%  | 0.8053%  | 
建设机械  | 600984  | 14.11  | 9.98%  | 2409  | 652  | 1757.0  | 2.0453%  | -0.021%  | -0.3%  | 1.8103%  | 
中国联通  | 600050  | 4.57  | 0.66%  | 5757  | 4032  | 1725.0  | 0.0565%  | 0.074%  | 0.076%  | 0.1895%  | 
广汇汽车  | 600297  | 2.74  | 2.24%  | 4122  | 2655  | 1467.0  | 0.1809%  | 0.1%  | -0.021%  | 0.0689%  | 
上海电气  | 601727  | 5.58  | 2.2%  | 2928  | 1488  | 1440.0  | 0.1223%  | 0.028%  | 0.069%  | 0.0973%  | 
海油发展  | 600968  | 2.7  | 2.27%  | 7030  | 5592  | 1438.0  | 0.771%  | -0.672%  | 1.354%  | 3.089%  | 
中远海控  | 601919  | 11.43  | 4.77%  | 5276  | 3893  | 1383.0  | 0.1597%  | -0.114%  | -0.017%  | 0.0657%  | 
八一钢铁  | 600581  | 4.56  | 1.11%  | 7907  | 6550  | 1357.0  | 0.8853%  | 3.793%  | 0.102%  | 6.3153%  | 
华银电力  | 600744  | 5.85  | 9.96%  | 13096  | 11763  | 1333.0  | 1.6106%  | 17.264%  | 0.905%  | 30.4806%  | 
  3月16日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-03-16 11:39
             
  3月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-03-16 11:38
             
  住宿餐饮板块逆市上涨4.88%,逾1亿元资金锁定6股,机构称行业景气...2021-03-15 17:11
             
  3月15日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-03-15 15:18
             
  3月15日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-03-15 15:17
             | 17:12 | 坦克300出征 长城汽车助力南极科考 | 
| 16:51 | 华自科技:截至10月31日公司股东总... | 
| 16:51 | 华斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 华平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 东星医疗:公司股价的波动受市场环... | 
| 16:51 | 赫美集团:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股东... | 
| 16:51 | 国林科技:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 光力科技:2025年10月31日公司股东... | 
| 16:51 | 甘咨询:截至2025年10月31日公司股... | 
| 16:51 | 东星医疗:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 北路智控:截至2025年10月31日公司... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
