股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
节能风电 | 601016 | 4.22 | 6.57% | 16551 | 12863 | 3688.0 | 0.8231% | -0.066% | 0.558% | 1.0701% |
工商银行 | 601398 | 5.61 | 1.08% | 9146 | 6847 | 2299.0 | 0.0085% | 0.016% | -0.011% | 0.0085% |
邮储银行 | 601658 | 6.08 | 2.18% | 5056 | 3116 | 1940.0 | 0.1721% | 0.076% | 0.255% | 0.6011% |
远达环保 | 600292 | 8.39 | 9.96% | 2407 | 514 | 1893.0 | 2.4244% | -0.056% | 0.137% | 3.2094% |
*ST海航 | 600221 | 1.41 | 2.92% | 4799 | 2994 | 1805.0 | 0.1098% | 0.016% | 0.0060% | 0.1388% |
中国建筑 | 601668 | 5.16 | -0.39% | 7680 | 5952 | 1728.0 | 0.0425% | 0.208% | 0.326% | 0.5695% |
怡球资源 | 601388 | 4.07 | 1.5% | 13583 | 11863 | 1720.0 | 0.8554% | 2.225% | 3.044% | 9.4524% |
建设机械 | 600984 | 14.11 | 9.98% | 2145 | 570 | 1575.0 | 1.8334% | -0.021% | -0.3% | 1.5984% |
中远海控 | 601919 | 11.5 | 5.41% | 4484 | 3234 | 1250.0 | 0.1444% | -0.114% | -0.017% | 0.0504% |
华银电力 | 600744 | 5.85 | 9.96% | 12889 | 11763 | 1126.0 | 1.3605% | 17.264% | 0.905% | 30.2305% |
迪马股份 | 600565 | 3.27 | 5.14% | 4991 | 3879 | 1112.0 | 0.4629% | 1.638% | 0.713% | 2.7619% |
中信银行 | 601998 | 5.45 | 1.49% | 2175 | 1184 | 991.0 | 0.0291% | 0.015% | 0.027% | 0.0751% |
大唐发电 | 601991 | 2.61 | 1.56% | 2947 | 1982 | 965.0 | 0.0966% | -0.151% | 0.201% | 0.4316% |
博天环境 | 603603 | 5.78 | 6.64% | 1261 | 299 | 962.0 | 3.7539% | -0.379% | 1.924% | 4.3319% |
建设银行 | 601939 | 7.52 | 0.94% | 4318 | 3368 | 950.0 | 0.099% | 0.16% | -0.093% | 0.321% |
东风汽车 | 600006 | 6.52 | 3.99% | 2068 | 1189 | 879.0 | 0.4395% | -0.158% | -0.11% | -0.1355% |
菲达环保 | 600526 | 5.35 | 10.08% | 873 | 0 | 873.0 | 1.5948% | 2.19% | 0.234% | 3.9968% |
中国中冶 | 601618 | 3.27 | 0.62% | 6217 | 5377 | 840.0 | 0.0471% | 0.179% | -0.013% | 0.4231% |
国电南自 | 600268 | 7.51 | 9.96% | 925 | 90 | 835.0 | 1.201% | 0.063% | 0.158% | 1.369% |
长沙银行 | 601577 | 11.15 | 5.09% | 1110 | 378 | 732.0 | 0.7354% | -0.083% | 0.103% | 1.4294% |
| 14:34 | GLM-5.3海外翻红 智谱股价涨近5% |
| 22:09 | 深交所下发问询函:公司融资规模是... |
| 11:49 | 耐克优化区域协同 深化中国市场本... |
| 12:00 | 一微科技通过港交所聆讯 全栈技术... |
| 18:02 | 更好保护投资者合法权益 中证投服... |
| 17:28 | 水利部:前9个月实施各类水利项目4... |
| 16:45 | 煤价中枢系统性抬升 机构看好四季... |
| 16:44 | 沪指红盘收官!房地产盘中大逆转 |
| 16:17 | 长光华芯:硅光产线计划2027年投产 |
| 16:03 | 跟团、住民宿、落地租车 “十一”... |
| 15:46 | 国庆“附近玩”消费火热:体验经济... |
| 15:33 | 银川市举办第十届贺兰山文化旅游节 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
