3月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
        2021-03-16 11:38  来源:金融界网
        
        
            
        
实时行情截至:2021-03-16 11:29:36 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
南网能源  | 003035  | 9.41  | 10.06%  | 18827  | 9680  | 9147.0  | 12.074%  | -2.645%  | 6.215%  | 17.106%  | 
美邦服饰  | 002269  | 1.67  | 9.87%  | 9700  | 2833  | 6867.0  | 2.7331%  | 1.399%  | 0.129%  | 4.0721%  | 
汉缆股份  | 002498  | 4.14  | 10.11%  | 8794  | 1977  | 6817.0  | 2.0491%  | 0.084%  | 0.06%  | 2.1591%  | 
首航高科  | 002665  | 2.53  | 10.0%  | 14672  | 9527  | 5145.0  | 2.2061%  | 3.717%  | 0.362%  | 7.3921%  | 
惠博普  | 002554  | 2.93  | 10.15%  | 5442  | 1351  | 4091.0  | 4.9475%  | -1.241%  | 0.03%  | 0.7475%  | 
爱康科技  | 002610  | 2.8  | 3.32%  | 8281  | 4517  | 3764.0  | 0.8581%  | 0.028%  | 0.591%  | 1.5491%  | 
华西能源  | 002630  | 2.66  | 9.92%  | 6044  | 2332  | 3712.0  | 3.8207%  | -0.188%  | 3.185%  | 10.6537%  | 
天夏退  | 000662  | 0.23  | 9.52%  | 3345  | 58  | 3287.0  | 3.0074%  | 1.498%  | -1.767%  | -4.2916%  | 
宏创控股  | 002379  | 3.46  | 7.12%  | 3509  | 810  | 2699.0  | 2.9134%  | -0.546%  | -0.964%  | 4.6644%  | 
焦作万方  | 000612  | 10.79  | 3.95%  | 11654  | 9171  | 2483.0  | 2.0847%  | 5.475%  | 6.262%  | 15.6687%  | 
台海核电  | 002366  | 4.84  | 10.0%  | 3503  | 1610  | 1893.0  | 3.1385%  | 2.402%  | 3.104%  | 11.2475%  | 
安妮股份  | 002235  | 4.15  | 10.08%  | 2159  | 424  | 1735.0  | 3.2715%  | -0.055%  | -1.661%  | 2.0105%  | 
省广集团  | 002400  | 5.13  | 6.43%  | 4825  | 3095  | 1730.0  | 1.0355%  | -0.166%  | -0.485%  | -0.2625%  | 
旋极信息  | 300324  | 3.59  | 13.61%  | 4023  | 2307  | 1716.0  | 1.5419%  | 0.282%  | -0.836%  | -0.5701%  | 
晋控电力  | 000767  | 3.97  | 5.87%  | 5671  | 4011  | 1660.0  | 0.57%  | -0.388%  | -0.062%  | 1.873%  | 
搜于特  | 002503  | 1.85  | 4.52%  | 5783  | 4209  | 1574.0  | 0.6532%  | 0.863%  | -0.144%  | 0.8732%  | 
贤丰控股  | 002141  | 2.53  | 5.42%  | 2407  | 860  | 1547.0  | 2.4302%  | 0.298%  | -0.203%  | 2.6042%  | 
神州泰岳  | 300002  | 4.86  | 8.97%  | 3822  | 2280  | 1542.0  | 0.9466%  | -0.168%  | -0.208%  | 0.4766%  | 
联创股份  | 300343  | 3.19  | 4.93%  | 2656  | 1310  | 1346.0  | 1.5636%  | 0.539%  | -0.193%  | 0.1396%  | 
*ST林重  | 002535  | 1.87  | 5.06%  | 1424  | 254  | 1170.0  | 2.0552%  | -0.557%  | -0.652%  | 0.5042%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -