股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南山铝业 | 600219 | 4.12 | -10.04% | 14971 | 22752 | 7781.0 | 0.6511% | -0.128% | 0.098% | 0.6651% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.71 | -8.08% | 22737 | 28021 | 5284.0 | 0.2991% | 0.144% | 0.14% | -0.0539% |
光大银行 | 601818 | 4.11 | -2.61% | 6697 | 10818 | 4121.0 | 0.0997% | -0.098% | 0.08% | 0.1527% |
君正集团 | 601216 | 5.96 | -6.14% | 9032 | 13065 | 4033.0 | 0.478% | 0.393% | -0.224% | 0.932% |
中国铝业 | 601600 | 4.25 | -5.97% | 12459 | 16321 | 3862.0 | 0.2953% | -0.193% | 0.13% | -0.5567% |
中国中车 | 601766 | 6.87 | -5.76% | 9125 | 12691 | 3566.0 | 0.1466% | -0.123% | -0.097% | -0.0344% |
紫金矿业 | 601899 | 12.21 | -5.93% | 27302 | 30605 | 3303.0 | 0.1682% | 0.083% | 0.48% | 0.0782% |
中国中铁 | 601390 | 5.71 | -3.38% | 4109 | 6954 | 2845.0 | 0.1397% | -0.188% | -0.014% | -0.2013% |
北京银行 | 601169 | 4.76 | -1.65% | 3031 | 5831 | 2800.0 | 0.1324% | -0.071% | 0.092% | 0.1954% |
工商银行 | 601398 | 5.39 | -0.92% | 17550 | 20348 | 2798.0 | 0.0104% | -0.015% | 0.018% | -0.0216% |
辽港股份 | 601880 | 1.72 | -2.27% | 1983 | 4583 | 2600.0 | 0.1489% | 0.19% | 0.118% | 0.2789% |
中国银行 | 601988 | 3.24 | -0.31% | 6706 | 9151 | 2445.0 | 0.0116% | -0.05% | 0.0080% | -0.0554% |
江苏银行 | 600919 | 5.76 | -3.03% | 3327 | 5712 | 2385.0 | 0.1627% | -0.05% | 0.019% | 0.1007% |
退市金钰 | 600086 | 0.19 | -5.0% | 1740 | 4064 | 2324.0 | 2.199% | -0.097% | -0.309% | 2.217% |
方大炭素 | 600516 | 7.72 | -5.16% | 4130 | 6433 | 2303.0 | 0.6051% | -0.479% | -0.149% | -0.0109% |
海南橡胶 | 601118 | 5.49 | -7.58% | 5317 | 7612 | 2295.0 | 0.5363% | -1.915% | -0.154% | -1.9877% |
中国石化 | 600028 | 4.53 | -2.79% | 11017 | 13282 | 2265.0 | 0.0237% | -0.016% | 0.018% | -0.1023% |
蓝光发展 | 600466 | 4.46 | -7.28% | 2787 | 4963 | 2176.0 | 0.717% | -0.262% | -0.063% | -0.65% |
邮储银行 | 601658 | 6.07 | -2.1% | 6188 | 8359 | 2171.0 | 0.1926% | -0.504% | 0.188% | -0.1644% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.13 | -5.68% | 4662 | 6785 | 2123.0 | 0.8779% | 1.27% | 0.545% | 1.1929% |
2月26日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-02-26 12:00
2月26日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-02-26 11:58
沪指三连跌后反弹 机构建议关注四类投资机会2021-02-25 20:21
2月25日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-02-25 15:44
2月25日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-02-25 15:32
| 23:27 | 汉马科技10月份新能源中重卡车销量... |
| 23:27 | 新世界执行董事兼行政总裁黄少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牵手博裕投资规划在华门店逐... |
| 23:27 | 智元机器人真机强化学习技术投入验... |
| 23:27 | 博威合金:新材料业务是前三季度业... |
| 23:17 | 多地出台政策盘活存量土地与房产资... |
| 23:17 | 微短剧行业转向“做精品” 题材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年业绩预... |
| 23:17 | 岳阳林纸:是纸业巨头 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家财险公司前三季度共实现净利润... |
| 23:16 | 商业银行纷纷调整积存金业务并提示... |
| 23:16 | 10月份公募机构调研聚焦医药生物... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
