股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.17 | 1.74% | 25547 | 9170 | 16377.0 | 0.517% | -0.11% | 0.217% | 0.649% |
北方稀土 | 600111 | 15.22 | 9.97% | 12626 | 6692 | 5934.0 | 1.6333% | -1.091% | -0.121% | 0.9063% |
海南橡胶 | 601118 | 5.24 | 10.08% | 4727 | 496 | 4231.0 | 0.9887% | 0.032% | -0.03% | 0.9247% |
丹化科技 | 600844 | 4.58 | 10.1% | 5536 | 1374 | 4162.0 | 5.0588% | 1.731% | -1.301% | 3.5198% |
盛和资源 | 600392 | 11.74 | 10.03% | 4454 | 598 | 3856.0 | 2.1969% | -1.57% | -0.454% | 3.6489% |
金发科技 | 600143 | 22.95 | 10.02% | 6898 | 3630 | 3268.0 | 1.2698% | -0.702% | 0.2% | 0.3158% |
内蒙一机 | 600967 | 13.16 | 8.94% | 4514 | 1392 | 3122.0 | 1.8477% | 0.304% | -0.183% | 1.9957% |
广汽集团 | 601238 | 13.64 | 8.95% | 9239 | 6584 | 2655.0 | 0.3714% | 0.384% | -0.181% | 0.4174% |
山鹰国际 | 600567 | 3.29 | 3.79% | 5416 | 2816 | 2600.0 | 0.5658% | -0.248% | -0.185% | 0.4478% |
华丽家族 | 600503 | 3.94 | 6.49% | 6362 | 3847 | 2515.0 | 1.5696% | 0.837% | 0.122% | 2.5086% |
*ST环球 | 600146 | 0.91 | 4.6% | 2599 | 191 | 2408.0 | 5.1237% | 0.2% | 0.345% | -1.7043% |
中国中车 | 601766 | 7.2 | 0.84% | 16333 | 13931 | 2402.0 | 0.0987% | -0.248% | 1.369% | 2.3467% |
农发种业 | 600313 | 5.24 | 10.08% | 2569 | 506 | 2063.0 | 2.0237% | 0.263% | -0.896% | 1.7037% |
金晶科技 | 600586 | 7.47 | 9.21% | 4166 | 2139 | 2027.0 | 1.4187% | -0.488% | -0.519% | -0.3443% |
陕西黑猫 | 601015 | 4.5 | 10.02% | 3344 | 1673 | 1671.0 | 1.0253% | 1.225% | -0.226% | 2.3863% |
兴业银行 | 601166 | 23.63 | 4.05% | 7482 | 5850 | 1632.0 | 0.0857% | 0.256% | 0.033% | 0.4247% |
方大炭素 | 600516 | 7.7 | 4.62% | 6997 | 5427 | 1570.0 | 0.4125% | 0.087% | -0.396% | 0.2565% |
湘财股份 | 600095 | 14.55 | 8.66% | 1833 | 264 | 1569.0 | 4.3431% | 0.022% | 0.119% | 4.6811% |
中远海控 | 601919 | 15.7 | 8.95% | 8339 | 6799 | 1540.0 | 0.1779% | -0.349% | -0.604% | -0.4211% |
特变电工 | 600089 | 10.89 | 4.11% | 4336 | 3003 | 1333.0 | 0.3589% | -0.52% | 0.538% | 1.3449% |
锂电铜箔产销两旺 120家机构调研诺德股份2021-01-18 00:00
近30日79只个股获得机构调高评级 9家公司预计年报净利润同比翻...2021-01-17 18:38
下周如何布局?94家公司获机构密集调研 逾6亿元大单资金加仓8只...2021-01-17 17:19
1月15日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-01-15 15:26
1月15日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-01-15 15:25
| 13:23 | 安图生物将发布Sikun系列基因测序... |
| 11:05 | 摩尔线程回应“闲置募集资金现金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅发布 创... |
| 10:45 | TCL创始人、董事长李东生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升温 “冷资源”释放“热... |
| 00:15 | 宁波富邦:聚焦核心业务 拓展新兴... |
| 00:15 | 郴电国际推进海外新能源业务布局 |
| 00:15 | 炬芯科技拟使用闲置资金进行现金管... |
| 00:15 | “增储上产”构筑中国石油高质量发... |
| 00:14 | 2025年电影总票房冲刺500亿元 |
| 00:14 | 山东出台举措促人工智能产业高质量... |
| 00:14 | 冰轮环境董事长李增群:构建“技术... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
